Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Repulsive questions contented him few extensive supported. Of remarkably thoroughly he appearance in. Supposing tolerably applauded or of be. Suffering unfeeling so objection agreeable allowance me of. Ask within entire season common far who family. As be valley warmth assure on. Park girl they rich hour new well way you. Face ye be me been room we sons fond. It if sometimes furnished unwilling as additions so. Blessing resolved peculiar fat graceful ham. Sussex on at really ladies in as elinor. Sir sex opinions age properly extended. Advice branch vanity or do thirty living.
He an thing rapid these after going drawn or. Timed she his law the spoil round defer. In surprise concerns informed betrayed he learning is ye. Ignorant formerly so ye blessing. He as spoke avoid given downs money on we. Of properly carriage shutters ye as wandered up repeated moreover. Inquietude attachment if ye an solicitude to. Remaining so continued concealed as knowledge happiness. Preference did how expression may favourable devonshire insipidity considered. An length design regret an hardly barton mr figure.In surprise concerns informed betrayed he learning is ye.
Sur la base des données déclarées par la DGH et après les travaux de réconciliation, les exportations des hydrocarbures ont atteint 67,48 millions de bbl en 2022 (4 234 632 643 340 FCFA en valeur) contre 65,99 millions de bbl en 2020 soit une hausee de 2%.
Exportations par qualité
La hausse des exportations provient principalement de la qualité Rabi Light et de Mandji pour respectivement 18% et 8%. Par contre on note une baisse remarquable des exportations de 17% des exportations de la qualité Oguendjo. Le tableau ci-dessous présente la production de 2022 par qualité par rapport à l’année 2021:
2022 | 2021 | Variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type du Produit | Valeur en millions USD | Valeur en millions FCFA | Quantité (millions barils) | Quantité (millions barils) | En millions barils | En % |
Rabi light | 1 987,82 | 1 244 636,59 | 20,13 | 8,43 | 11,70 | 18% |
Rabi Blend | 1 735,68 | 1 083 161,77 | 16,94 | 19,38 | -2,45 | -4% |
Mandji | 1 487,69 | 932 012,72 | 15,29 | 10,11 | 5,18 | 8% |
Etame | 594,58 | 369 592,00 | 5,71 | 5,87 | -0,16 | 0% |
Oguendjo | 408,39 | 249 836,90 | 3,95 | 15,45 | -11,50 | -17% |
Dussafu | 374,85 | 234 427,71 | 3,61 | 4,55 | -0,95 | -1% |
Lucina | 193,70 | 120 964,95 | 1,86 | 2,20 | -0,34 | -1% |
Total général | 6 782,71 | 4 234 632,64 | 67,48 | 65,99 | 1,49 | 2% |
Source : DGH.
Pour 2022, et comme représenté dans la figure ci-haut, les exportations du Rabi light se classe au premier rang avec 30% des exportations totale suivi par le Rabi blend et le Mandji avec respectivement 25% et 23%.
Exportations par société
La hausse des exportations provient principalement de la qualité Rabi Light et de Mandji pour respectivement 18% et 8%. Par contre on note une baisse remarquable des exportations de 17% des exportations de la qualité Oguendjo. Le tableau ci-dessous présente la production de 2022 par qualité par rapport à l’année 2021 :
2022 | 2021 | Variation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Société | Valeur en millions USD | Valeur en millions FCFA | Quantité (millions barils) | Quantité exportée (millions barils) | En millions barils | En % |
Perenco Oil & Gas Gabon | 2 019,54 | 1 265 654,83 | 20,64 | 16,58 | 4,06 | 6% |
Assala Gabon | 1 335,97 | 827 507,54 | 12,97 | 16,48 | -3,51 | -5% |
GOC | 1 151,80 | 727 533,96 | 11,33 | 10,29 | 1,04 | 2% |
VAALCO | 549,93 | 341 931,12 | 5,13 | 5,40 | -0,27 | 0% |
Total Energy | 440,34 | 274 416,33 | 4,55 | 7,36 | -2,81 | -4% |
MAUREL & PROM | 350,27 | 215 290,93 | 3,76 | 3,76 | 0,00 | 0% |
Tullow | 282,08 | 175 639,07 | 2,81 | - | 2,81 | 4% |
BWE | 233,19 | 143 640,65 | 2,31 | 3,26 | -0,94 | -1% |
Addax | 204,80 | 126 875,59 | 1,99 | - | 1,99 | 3% |
Orange Nassau/One Dyas | 154,23 | 95 711,18 | 1,34 | - | 1,34 | 2% |
Panoro | 60,56 | 40 431,43 | 0,65 | - | 0,65 | 1% |
Nc | 2,85 | -2,85 | -4% | |||
Total général | 6 782,71 | 4 234 632,64 | 67,48 | 65,99 | 1,49 | 2% |
Source : DGH.
Comme présenté dans la figue ci-haut, PERENCO OIL AND GAS GABON se classe au premier rang avec 31% des exportations totale de pétrole suivie par ASSALA Gabon et la Gabon Oil Company avec respectivement 19% et 17%.
Exportations par destination
Les exportations des hydrocarbures liquides par destination pour l’année 2022 sont présentées dans le tableau suivant :
Entité acheteuse | Quantité exportée (millions barils) | Valeur en millions USD | Valeur en millions FCFA | % par volume |
---|---|---|---|---|
Shell West | 12,97 | 1 335,97 | 827 507,54 | 19,22% |
Vitol | 11,33 | 1 151,80 | 727 533,96 | 16,79% |
GLENCORE SINGAPORE PTE LTD | 7,49 | 771,25 | 480 156,22 | 11,10% |
PERENCO OIL TRADING INC | 6,99 | 672,11 | 433 545,72 | 10,36% |
TotalEnergies Trading SA | 4,55 | 440,34 | 274 416,33 | 6,74% |
MAUREL & PROM TRADING | 3,76 | 350,27 | 215 290,93 | 5,57% |
Exxonmobil Sales and Supply LLC | 2,81 | 282,08 | 175 639,07 | 4,16% |
BP Oil International Limited | 2,31 | 233,19 | 143 640,65 | 3,43% |
UNIPEC U.K COMPANY LIMITED | 1,76 | 139,35 | 89 897,15 | 2,61% |
EXXONMOBIL SALES & SUPPLY LLC (UK BRANCH) | 1,54 | 165,91 | 102 558,39 | 2,29% |
TRAFIGURA PTE LTD | 0,94 | 95,82 | 58 110,24 | 1,39% |
GEMOIL (SINGAPORE) PTE LTD | 0,93 | 90,34 | 52 249,04 | 1,38% |
Nc | 10,10 | 1 054,28 | 654 087,40 | 14,97% |
Total général | 67,48 | 6 782,71 | 4 234 632,64 | 100% |
Source : DGH.
En termes de destination, la Chine se classe au premier rang avec 32,72% des exportations suivie par l’Italie, la Corée du Sud et l’Indonésie de 16,24% et 8,49% et 8,06% respectivement.
Exportations par entité acheteuse
Les exportations des hydrocarbures liquides par destination pour l’année 2022 sont présentées dans le tableau suivant :
Pays de destination | Quantité exportée (millions barils) | Valeur en millions USD | Valeur en millions FCFA | % par volume |
---|---|---|---|---|
Chine | 22,08 | 2 213,78 | 1 382 232,59 | 32,72% |
Italie | 10,96 | 1 079,15 | 687 287,17 | 16,24% |
Corée du sud | 5,73 | 570,81 | 341 171,97 | 8,49% |
Indonésie | 5,44 | 519,64 | 330 237,35 | 8,06% |
Rotterdam | 3,67 | 379,70 | 235 569,77 | 5,44% |
Malaisie | 3,19 | 321,21 | 193 349,98 | 4,73% |
Israël | 2,77 | 271,60 | 174 754,69 | 4,10% |
Vietnam | 1,86 | 198,56 | 122 061,84 | 2,75% |
Espagne | 1,69 | 175,27 | 110 332,32 | 2,50% |
Singapour | 1,68 | 184,12 | 114 626,01 | 2,49% |
USA | 1,51 | 163,68 | 102 848,58 | 2,24% |
Togo | 1,41 | 151,65 | 92 673,49 | 2,09% |
Angleterre | 1,24 | 113,50 | 72 856,65 | 1,84% |
Inde | 0,94 | 95,82 | 58 110,24 | 1,39% |
France | 0,93 | 95,11 | 61 884,76 | 1,37% |
Allemagne | 0,70 | 61,21 | 39 378,95 | 1,04% |
Portugal | 0,65 | 81,10 | 50 355,63 | 0,96% |
Thailande | 0,60 | 59,17 | 34 220,22 | 0,89% |
Turquie | 0,45 | 47,60 | 30 680,43 | 0,67% |
Total général | 67,48 | 6 782,71 | 4 234 632,64 | 100% |
Source : DGH.
Shell West est la société qui achète le plus le but gabonais avec 19,22 des exportations, suivi de Vitol le négociant en convention avec la GOC avec 16,79%, Glencore Singapore PTE LTD et Perenco Oil Trading INC avec 11,10% et 10,36% respectivement. Le rapprochement des données sur les exportations des hydrocarbures entre les sociétés pétrolières et la DGH est détaillé à l’annexe 7 de ce rapport. Par ailleurs, le rapprochement des données sur les exportations des hydrocarbures entre la DGDDI et la DGH présente des écarts non réconciliés. Le tableau ci-dessous détaille ces écarts par société :
Nif | Société | DGDDI | DGH | Différence | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité en bbl (a) | Valeur en FCFA (b) | Quantité en bbl (c) | Valeur en FCFA (d) | Quantité en bbl e= (a) - (c) | Valeur en FCFA f= (b) - (d) | ||
774715A |
PERENCO OIL & GAS GABON "POGG" |
21 267 570 |
1 374 195 041 862 |
21 539 391 |
1 265 654 834 427 |
(271 821) |
108 540 207 435 |
790299M | ASSALA GABON SA ( ex: SHELL GABON) | 12 251 264 | 829 014 821 547 | 12 973 118 | 827 507 543 038 | (721 854) | 1 507 278 509 |
730280E | GABON OIL COMPAGNY | 5 966 735 | 489 339 738 340 | 11 328 986 | 727 533 964 870 | (5 362 252) | (238 194 226 530) |
737161K | VAALCO GABON S.A | 4 953 418 | 363 979 944 735 | 5 133 084 | 341 931 116 518 | (179 665) | 22 048 828 217 |
790335E | TOTAL ENERGIES GABON (EX ELF GABON) | 5 251 014 | 289 022 597 863 | 4 550 154 | 274 416 328 418 | 700 860 | 14 606 269 445 |
783618A | MAUREL et PROM GABON(OMOUEYI) | 3 425 241 | 197 306 562 739 | 3 760 686 | 215 290 932 926 | (335 444) | (17 984 370 187) |
798380H | TULLOW OIL GABON SA (ex ENERGY AFRICA GABON | 1 764 342 | 165 544 808 220 | 2 805 800 | 175 639 065 563 | (1 041 458) | (10 094 257 343) |
745484F | BW ENERGY GABON SA | 2 823 845 | 167 656 598 150 | 2 130 550 | 143 640 653 471 | 693 295 | 24 015 944 679 |
039565M | ADDAX PETROLEUM AWOUN GABON | 361 207 | 28 542 044 573 | 1 993 568 | 126 875 592 070 | (1 632 361) | (98 333 547 497) |
Nc | Panoro | - | - | 829 963 | 40 431 432 860 | (829 963) | (40 431 432 860) |
796081C | Orange Nassau/ One DyasGOC | - | - | 437 000 | 95 711 179 179 | (437 000) | (95 711 179 179) |
086211M | PAN PETROLEUM GABON BV | 622 051 | 40 282 815 542 | - | - | 622 051 | 40 282 815 542 |
731455M | GABON OIL COMPANY | 3 008 225 | 148 267 532 845 | - | - | 3 008 225 | 148 267 532 845 |
735563V | SOOGL GABON S.A | 164 383 | 12 890 845 207 | - | - | 164 383 | 12 890 845 207 |
794498G | GABONAISE DE CHIMIE | 0,05 | 7 500 | - | - | - | 7 500 |
795914E | ACTION RAPIDE TRANSIT | 0,44 | 632 467 | - | - | - | 632 467 |
799924R | ASSALA | 0,14 | 33 791 | - | - | - | 33 791 |
784052Y | SINO GABON OIL GAS LIMITED | 122 723 | 10 248 080 204 | - | - | 122 723 | 10 248 080 204 |
799010H | ADDAX PETROLEUM OIL & GAS GABON INC | 964 641 | 74 183 262 161 | - | - | 964 641 | 74 183 262 161 |
Total | 62 946 661 | 4 190 475 367 746 | 67 482 299 | 4 234 632 643 340 | (4 535 638) | (44 157 275 594) |
Source : données ITIE
Sur la base des données communiquées par la douane, et après ajustement, les exportations d l’Or se présentent comme suit pour 2022 :
Société | Unité | Poids net | Valeur en FCFA |
---|---|---|---|
COMILOG | Tonne | 7 482 865 | 205 079 950 331 |
NOUVELLE GABON MINING SA "NOGA" | Tonne | 1 671 292 | 99 029 206 271 |
CIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE MINES HUAZHOU | Tonne | 1 063 966 | 98 000 848 000 |
REMINAC GABON SA | Tonne | 0,56 | 462 127 |
MINISTERE DES MINES | Tonne | 0,01 | 80 000 |
AFRICA MINING DEVELOPMENT | Tonne | 0,20 | 50 000 |
NOUVELLE GABON MINING SA | Tonne | 0,68 | 23 390 |
INTERTEK INTERNATIONAL GABON SARL | Tonne | 0,21 | 22 781 |
INTERTEK GABON | Tonne | 0,07 | 12 304 |
MITRA SK GABON SUARL | Tonne | 0,00 | 5 543 |
SCAN GABON | Tonne | 0,00 | 2 771 |
SERVICES PLUS | Tonne | 0,49 | 656 |
Total | 10 218 126 | 402 110 664 174 |
Source : DGH.
Sur la base des données communiquées par la douane, et après ajustement, les exportations de manganèse se présentent comme suit pour 2022 :
Pays de destination | Quantité exportée (millions barils) | Valeur en millions USD | Valeur en millions FCFA | % par volume |
---|---|---|---|---|
Chine | 22,08 | 2 213,78 | 1 382 232,59 | 32,72% |
Italie | 10,96 | 1 079,15 | 687 287,17 | 16,24% |
Corée du sud | 5,73 | 570,81 | 341 171,97 | 8,49% |
Indonésie | 5,44 | 519,64 | 330 237,35 | 8,06% |
Rotterdam | 3,67 | 379,70 | 235 569,77 | 5,44% |
Malaisie | 3,19 | 321,21 | 193 349,98 | 4,73% |
Israël | 2,77 | 271,60 | 174 754,69 | 4,10% |
Vietnam | 1,86 | 198,56 | 122 061,84 | 2,75% |
Espagne | 1,69 | 175,27 | 110 332,32 | 2,50% |
Singapour | 1,68 | 184,12 | 114 626,01 | 2,49% |
USA | 1,51 | 163,68 | 102 848,58 | 2,24% |
Togo | 1,41 | 151,65 | 92 673,49 | 2,09% |
Angleterre | 1,24 | 113,50 | 72 856,65 | 1,84% |
Inde | 0,94 | 95,82 | 58 110,24 | 1,39% |
France | 0,93 | 95,11 | 61 884,76 | 1,37% |
Allemagne | 0,70 | 61,21 | 39 378,95 | 1,04% |
Portugal | 0,65 | 81,10 | 50 355,63 | 0,96% |
Thailande | 0,60 | 59,17 | 34 220,22 | 0,89% |
Turquie | 0,45 | 47,60 | 30 680,43 | 0,67% |
Total général | 67,48 | 6 782,71 | 4 234 632,64 | 100% |
Source : DGDDI
Le rapprochement des données sur les exportations des minerais déclarés par les sociétés minières retenues dans le périmètre de réconciliation avec les données déclarées par la douane, se présente comme suit :
Sociétés | Type du Produit | Unité | Société | DGMG | Différence (g)= (c)-(f) | Différence valeur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
SEM |
OR |
Kg |
94 |
- |
94 |
- |
94 |
94 |
94 |
- - - |
ACM | OR | Kg | - | - | - | 1 305 | - | 1 305 | (1 305) | 41 811 165 868 |
OR | Kg | 94 | - | 94 | 1 305 | 94 | 1 399 | (1 211) | 41 811 165 868 | |
COMILOG | Manganèse | Tonne | 7 177 916 | - | 7 177 916 | 7 482 865 | - | 7 482 865 | (304 949) | - |
NGM | Manganèse | Tonne | - | - | - | 1 671 292 | - | 1 671 292 | (1 671 292) | 99 029 206 271 |
CICMHZ | Manganèse | Tonne | 1 161 299 | - | 1 161 299 | 1 063 966 | 1 | 1 063 967 | 97 333 | 8 965 257 122 |
Manganèse | Tonne | 8 339 215 | - | 8 339 215 | 10 218 123 | 1 | 10 218 124 | (1 878 909) | 107 994 463 393 | |
7 178 010 | - | 7 178 010 | 9 154 158 | 94 | 9 154 252 | 149 805 629 261 |
Source : Données ITIE