Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergie EP GABON | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Société |
Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
TotalEnergie EP GABON | TotalEnergies SE | 58,28% | Française | Oui | Nc | N/a |
République Gabonaise | 25,00% | N/a | Non | N/a | Nc | |
Public | 16,72% | Nc | N/a | N/a | Nc | |
TOTAL | 100% |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Mandji | bbl | Baudroie | Baliste Marine | 5 732 897 | (5 604 422) | 128 475 | 128 475 | - | 128 475 | - |
Mandji | bbl | Baudroie | Baudroie Marine | 289 770 | 289 770 | 289 770 | - | 289 770 | - | |
Mandji | bbl | Baudroie | Baudroie Nord | 585 148 | 585 148 | 585 148 | - | 585 148 | - | |
Mandji | bbl | Baudroie | Merou Sardine | 147 439 | 147 439 | 147 439 | - | 147 439 | - | |
Mandji | bbl | Ile Mandji | Anguille N.E | 614 868 | 614 868 | 614 868 | - | 614 868 | - | |
Mandji | bbl | Ile Mandji | Port-Gentil Océan | 15 201 | 15 201 | 15 201 | - | 15 201 | - | |
Mandji | bbl | Ile Mandji | Tchengue | 132 581 | 132 581 | 132 581 | - | 132 581 | - | |
Mandji | bbl | Grand Anguille | Grand Anguille | 200 867 | 200 867 | 200 867 | - | 200 867 | - | |
Mandji | bbl | Grand Anguille | Anguille | 1 398 557 | 1 398 557 | 1 398 557 | - | 1 398 557 | - | |
Mandji | bbl | Torpille | Torpille Marine | 1 852 925 | 1 852 925 | 1 852 925 | - | 1 852 925 | - | |
Mandji | bbl | Torpille | Torpille Nord Est | 367 066 | 367 066 | 367 066 | - | 367 066 | - | |
Sous-total | 5 732 897 | (0) | 5 732 897 | 5 732 897 | - | 5 732 897 | - |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Mandji | Baudroie Merou N°G5-90 | Nc | bbl | 469 833 | (1 849) | 467 985 | 467 985 | - | 467 985 | - |
Sous-total | - | 469 833 | (1 849) | 467 985 | 467 985 | - | 467 985 | - |
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
Mandji | bbl | 4 550 154 | - | 4 550 154 | 4 550 154 | - | 4 550 154 | 440 335 048 | 274 416 328 418 | 0 |
4 550 154 | - | 4 550 154 | 4 550 154 | - | 4 550 154 | 440 335 048 | 274 416 328 418 | 0 |
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | |||||||
Flux de Paiement en nature | ||||||||||||
1 |
Parts d'huile de l'Etat Brut (Barils) |
29 277 214 664 |
(115 200 007) |
29 162 014 657 |
29 162 014 656 |
- |
29 162 014 656 |
1 |
||||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | 29 277 214 664 | (115 200 007) | 29 162 014 657 | 29 162 014 656 | 29 162 014 656 | 1 | |||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | |||||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | ||||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | ||||||
2 | Provisions légales | 11 550 346 547 | - | 11 550 346 547 | - | - | - | 11 550 346 547 | ||||
2.1 | PID (Dotation 2022) | 2 906 919 610 | - | 2 906 919 610 | - | - | 2 906 919 610 | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | 6 587 418 242 | - | 6 587 418 242 | - | - | 6 587 418 242 | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | 2 056 008 695 | - | 2 056 008 695 | - | - | 2 056 008 695 | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | ||||||
Flux de paiement en numéraire | ||||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 147 329 666 079 | (603 486 000) | 146 726 180 079 | 147 662 105 104 | - | 147 662 105 104 | (935 925 025) | ||||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 565 211 338 | - | 565 211 338 | - | - | 565 211 338 | |||||
3.2 | Fonds d’équipement | 304 124 925 | - | 304 124 925 | - | - | 304 124 925 | |||||
3.3 | Fonds de formation | 514 672 950 | - | 514 672 950 | - | - | 514 672 950 | |||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | 46 788 450 | - | 46 788 450 | - | - | 46 788 450 | |||||
3.5 | Bonus | 37 430 760 000 | (603 486 000) | 36 827 274 000 | 36 827 274 000 | - | 36 827 274 000 | - | ||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | ||||||
3.7 | Discounts | - | - | - | - | - | ||||||
3.8 | Dividendes | 50 693 396 756 | - | 50 693 396 756 | 53 070 292 171 | - | 53 070 292 171 | (2 376 895 415) | ||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | ||||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | ||||||
3.11 | RMP Huile | 57 712 395 967 | - | 57 712 395 967 | 57 712 395 967 | - | 57 712 395 967 | - | ||||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | ||||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | ||||||
3.14 | Amendes | 15 639 091 | - | 15 639 091 | 15 639 091 | - | 15 639 091 | - | ||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 46 676 602 | - | 46 676 602 | 36 503 875 | - | 36 503 875 | 10 172 727 | ||||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | ||||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | ||||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | ||||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | ||||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | ||||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 990 011 471 | - | 990 011 471 | 990 011 471 | - | 990 011 471 | - | ||||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 517 954 | - | 517 954 | (517 954) | |||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 6 042 424 | - | 6 042 424 | (6 042 424) | |||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 798 573 | - | 798 573 | (798 573) | |||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | |||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 990 011 471 | - | 990 011 471 | 675 240 245 | - | 675 240 245 | 314 771 226 | ||||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | |||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | |||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | |||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | |||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 755 374 | - | 755 374 | (755 374) | |||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | - | - | 46 377 623 | - | 46 377 623 | (46 377 623) | |||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | |||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | |||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | |||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | |||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | |||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 14 367 760 | - | 14 367 760 | (14 367 760) | |||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | |||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | 829 | - | 829 | (829) | |||||
6.20 | Pinalité | - | - | 2 243 246 | - | 2 243 246 | (2 243 246) | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | 243 667 443 | - | 243 667 443 | (243 667 443) | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 4 375 134 454 | - | 4 375 134 454 | 3 945 815 379 | - | 3 945 815 379 | 429 319 075 | ||||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | - | - | - | - | |||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | - | |||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | - | - | - | - | - | - | |||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | - | - | - | - | - | - | |||||
7.7 | Contribution des patentes | - | - | - | - | - | - | |||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 81 991 549 | - | 81 991 549 | 75 256 883 | - | 75 256 883 | 6 734 666 | ||||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | 10 405 963 | 10 405 963 | 10 405 964 | - | 10 405 964 | (1) | ||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | - | 51 460 936 | 51 460 936 | 52 325 670 | - | 52 325 670 | (864 734) | ||||
7.15 | Les revenus sur salaires | 2 006 149 978 | - | 2 006 149 978 | 1 861 354 995 | - | 1 861 354 995 | 144 794 983 | ||||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | - | 8 973 741 | 8 973 741 | 8 973 741 | - | 8 973 741 | - | ||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | 33 330 849 | (8 181 818) | 25 149 031 | 25 149 031 | - | 25 149 031 | - | ||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | 8 181 818 | 8 181 818 | 8 181 818 | - | 8 181 818 | - | ||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 1 392 557 639 | (61 866 899) | 1 330 690 740 | 1 253 071 295 | - | 1 253 071 295 | 77 619 445 | ||||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 550 682 050 | - | 550 682 050 | 509 620 839 | - | 509 620 839 | 41 061 211 | ||||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | - | - | - | - | - | - | |||||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | - | |||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | 8 973 741 | (8 973 741) | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 301 448 648 | - | 301 448 648 | 141 475 143 | - | 141 475 143 | 159 973 505 | ||||
8 | Autres administrations | 1 172 954 208 | (1 172 954 208) | - | - | - | - | - | ||||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | 1 172 954 208 | (1 172 954 208) | - | - | - | - | |||||
Total Paiements en numéraire | 153 867 766 212 | (1 776 440 208) | 152 091 326 004 | 152 597 931 954 | - | 152 597 931 954 | (506 605 950) | |||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | 7 527 262 915 | 2 521 284 838 | 7 527 262 915 | - | - | - | - | ||||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | 4 180 612 445 | - | 4 180 612 445 | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | 3 342 287 204 | - | 3 342 287 204 | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | 4 363 266 | - | 4 363 266 | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | |||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | 2 521 284 838 | - | - | - | |||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | |||||||
10 | Paiements sociaux | 2 714 863 628 | 2 027 364 125 | 4 742 227 753 | - | - | - | - | ||||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 2 714 863 628 | 2 027 364 125 | 4 742 227 753 | - | - | ||||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | - | - | - | - | |||||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | |||||||
11 | Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | |||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | |||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | |||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | |||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | |||||||
Total des paiements | 164 109 892 755 | 2 772 208 755 | 166 882 101 510 | 152 597 931 954 | - | 152 597 931 954 | (506 605 950) |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société |
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
TotalEnergie EP GABON | CIRMF | Franceville | Nc | Nc | 2 714 863 628 | 4 351 817 | Nc | |
Réfection route SEEG-CHR Ntchengue | Port Gentil | 2 027 364 125 | 3 249 783 | Convention | ||||
TOTAL | 4 742 227 754 | 4351817 | 0 | Nc |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
TotalEnergie EP GABON | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société |
Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
Nom | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | ||
TotalEnergie EP GABON | TotalEnergies EP Gabon | 148 | 11 | 67 | 7 | 22 | 1 | 4 | 1 | 261 |
TOTAL | 148 | 11 | 22 | 1 | 67 | 7 | 4 | 1 | 261 |
Nature | Solde au 01/01/2022 |
Dotation pour 2022 |
Solde au 31/12/2022 |
Description du projet / travaux |
Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du
01/01/2022 au 31/12/2022 |
Valeur cumulée des dépenses effectués
au 31/12/2021 |
Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID | 14 569 510 | 3 566 390 | 18 135 900 | Le montant de la dotation nette des reprises liées aux travauxeffectués. | ||||||
IGAD | Nc | 262 791 871 | Nc | |||||||
CSP POG | Port Gentil | Nc | 797 061 858 | Nc | ||||||
CSP Construction d'un foyer | Port Gentil | Nc | 31 232 813 | Nc | ||||||
Construction bâtiment école déf.auditifs | Port Gentil | Nc | 85 798 676 | Nc | ||||||
Construction Maison de l'Artisanat | Ntoum | Nc | 5 722 564 | Nc | ||||||
Gabon Vert | Nc | 254 135 540 | Nc | |||||||
ACCOMPAGNEMENT PECHEURS DE LAMBARENE | Lambaréné | Nc | 488 278 | Nc | ||||||
Réhabilitation de 4 dispensaires à POG | Port Gentil | Nc | 7 914 266 | Nc | ||||||
Etude Diagnostic térritorial projets d'intérêt sociéco | Nc | 20 602 963 | Nc | |||||||
1 465 748 828,85 | ||||||||||
PIH | 9 961 465 | 274 884 | 10 236 349 | |||||||
BOURSES ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | Nc | 4 697 248 | Nc | |||||||
Appui au Lycée National Léon MBA | Libreville | Nc | 358 583 649 | Nc | ||||||
LVH + EPC POG : soutien scolaire | Port Gentil | Nc | 218 714 543 | Nc | ||||||
Réfection des sanitaires des etablissements publics de Pog | Port Gentil | Nc | 25 844 411 | Nc | ||||||
Réhabilitation du laboratoire des sciences physiques du Lycée LJAA | Port Gentil | Nc | 7 595 207 | Nc | ||||||
Réhabilitation du laboratoire des sciences physiques du Lycée Raponda Walker | Port Gentil | Nc | 7 595 200 | Nc | ||||||
Réfection de plateaux sportifs de 4 établissements secondaires de Pog | Port Gentil | Nc | 2 531 742 | Nc | ||||||
Construction de 3 logements d'astreinte au Lycée Bantsantsa | Port Gentil | Nc | 2 531 742 | Nc | ||||||
INSTITUT DU PETROLE ET DU GAZ | Port Gentil | Nc | 45 385 096 | Nc | ||||||
Gabon bleu | Nc | 178 377 379 | Nc | |||||||
PROTECTION DE LA COTE CAP LOPEZ | Port Gentil | Nc | 1 088 661 | Nc | ||||||
Réfection route SEEG-CHR Ntchengue | Port Gentil | Nc | 2 027 202 443 | Nc | ||||||
Création parcours sportif sur le bord de mer de POG | Port Gentil | Nc | 57 693 | Nc | ||||||
Frais de fonctionnement | Nc | 462 082 189 | Nc | |||||||
3 342 287 204,08 | ||||||||||
FDCL | ||||||||||
Séjour Hotel | 1 265 022 | |||||||||
Perdiems: Mission préparatoire des Commissions Quadripartites des permis opérés par TEEPG | 3 098 244 | |||||||||
0,00 | 4 363 266,26 |
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non appilcable
Nature du coûts | Description | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis |
Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses de développement | Plates formes | 0 | 1 087 385 | Baudroie Mérou Marine II G5-144 | ||
Forages et complétion | 43 139 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
Etudes ei ingenierie | 578 452 | Baudroie Mérou Marine II G5-146 | ||||
Sous total | 1 708 977 | |||||
Dépenses d'opération | D.2. Transport/Stockage d'huile | 0 | 3 096 236 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||
D.4. Assurance dédommagement | 32 783 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
D.6.1 Gros entretien Surface | 1 151 447 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
D.6.2 Gros entretien Fond | 2 787 391 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
D.7. Frais Techniques Courants | 3 985 635 | |||||
Sous total | 11 053 492 | |||||
Dépenses de fonctionnement | E.1. Frais de Formation | 250 000 | Baudroie Mérou Marine II G5-144 | |||
F.1.1 Frais Généraux Locaux | 0 | 810 106 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | |||
F.1.2 Frais Généraux Etrangers (Ass. Générale) | 1 205 978 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
F.2.2. Frais propres RGA | (1 554) | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
F.2.5. Coûts DGH | 1 218 816 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
F.2.6. Impôts et Taxes | 269 400 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
F.2.8. Fonds Soutien aux Hydrocarbures | 312 500 | Baudroie Mérou Marine II G5-145 | ||||
Sous total | 4 065 246 | |||||
TOTAL | 16 827 715 |
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | ENcours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non appilcable
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298 737 694 | 3 295 699 | 300 123 633 | Réhabiliation site Ile Mandji | Port Gentil | Nc | >4 041 518 | Nc | Convention d'Etablissement |
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non appilcable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non appilcable