Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société |
Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASSALA GABON ENERGY | Nc | Gabon | Nc | 2 8620 000 USD | Nc | Nc | Immeuble DSR Rue Roger Buttin BP: 146 Port-Gentil |
Nc : Non communiqué
Société |
Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
ASSALA GABON ENERGY | Carlyle | 75% | Américaine | Oui | NASDAQ | N/a |
Etat gabonais | 25% | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Type du Produit | Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Rabi Light | bbl | Atora | Atora | 1 511 644 | - | 1 511 644 | 1 511 622 | 22 | 1 511 644 | - |
Rabi blend | bbl | Toucan II G5-141 | Toucan II | 3 657 051 | (163 156) | 3 493 894 | 3 657 003 | (163 109) | 3 493 894 | - |
Rabi blend | bbl | Robin II G5-117 | Robin | - | 163 156 | 163 156 | 163 156 | 163 156 | - | |
Rabi blend | bbl | Gamba/Ivinga | Gamba/Ivinga | 2 643 001 | - | 2 643 001 | 2 633 317 | 9 684 | 2 643 001 | - |
Rabi blend | bbl | Bende-Mbassou-Totou G5-139 | Bende-Mbassou-Totou | 142 777 | - | 142 777 | 157 718 | (14 941) | 142 777 | - |
Rabi blend | bbl | Rabi II G5-40 | Rabi | 8 444 486 | - | 8 444 486 | 8 458 969 | (14 483) | 8 444 486 | - |
Rabi blend | bbl | Awoun G4-193 | Koula Damier | 2 248 214 | - | 2 248 214 | 2 076 698 | 171 516 | 2 248 214 | - |
Sous-total | 18 647 173 | 0 | 18 647 173 | 18 495 327 | 151 846 | 18 647 173 | - |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Rabi blend | Atora | Atora | bbl | 250 740 | (35 200) | 215 540 | 215 540 | - | 215 540 | - |
Rabi blend | Awoun | Koula Damier | bbl | 492 622 | 463 653 | 956 275 | 956 275 | - | 956 275 | - |
Rabi blend | Bende-Mbassou-Totou | Bende-Mbassou-Totou | bbl | 39 828 | (5 332) | 34 496 | 34 496 | - | 34 496 | - |
Rabi blend | Rabi kounga | Rabi | bbl | 2 818 434 | - | 2 818 434 | 2 818 434 | - | 2 818 434 | - |
Rabi blend | Ozigo | Robin | bbl | 23 005 | - | 23 005 | 23 005 | - | 23 005 | - |
Rabi blend | Toucan | Toucan II | bbl | 496 084 | - | 496 084 | 496 084 | - | 496 084 | - |
Sous-total | - | 4 120 713,1000 | 423 121 | 4 543 834 | 4 543 834 | - | 4 543 834 | - |
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
Rabi Blend | bbl | 12 973 118 | - | 12 973 118 | 12 973 118 | - | 12 973 118 | 1 335 974 998 | 827 507 543 038 | - |
- | - | 12 973 118 | - | 12 973 118 | 12 973 118 | - | 12 973 118 | 1 335 974 998 | 827 507 543 038 | - |
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut |
256 778 301 710 |
26 366 383 361 |
283 144 685 071 |
283 144 685 071 |
- |
283 144 685 071 |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | 256 778 301 710 | 26 366 383 361 | 283 144 685 071 | 283 144 685 071 | - | 283 144 685 071 | - | |||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | ||||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
10 297 321 942 | - | 10 297 321 942 | - | - | - | 10 297 321 942 | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | 4 497 562 564 | - | 4 497 562 564 | - | 4 497 562 564 | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | 5 175 913 378 | - | 5 175 913 378 | - | 5 175 913 378 | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | 623 846 000 | - | 623 846 000 | - | 623 846 000 | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | ||||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | ||||||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 82 285 195 131 | (603 486 000) | 146 726 180 079 | 147 662 105 104 | - | 147 662 105 104 | (935 925 025) | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 1 276 692 548 | (604 567 289) | 672 125 259 | 1 078 427 107 | (406 301 852) | 672 125 255 | 4 | |||
3.2 | Fonds d’équipement | 810 999 800 | (34 321 723) | 776 678 077 | 619 711 537 | 156 966 540 | 776 678 077 | - | |||
3.3 | Fonds de formation | 929 530 540 | (39 337 975) | 890 192 565 | 710 284 762 | 179 907 803 | 890 192 565 | - | |||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | 358 711 450 | (15 180 762) | 343 530 688 | 274 103 179 | 69 427 509 | 343 530 688 | - | |||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | |||||
3.7 | Discounts | 5 930 528 262 | - | 5 930 528 262 | 5 930 528 262 | - | 5 930 528 262 | - | |||
3.8 | Dividendes | 23 394 225 000 | (8 503 959) | 23 385 721 041 | 23 385 721 041 | - | 23 385 721 041 | - | |||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | 49 283 515 839 | 331 483 373 | 49 614 999 212 | 49 614 999 212 | - | 49 614 999 212 | - | |||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | |||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | |||||
3.14 | Amendes | - | - | - | - | - | |||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 300 991 692 | (300 991 692) | - | 19 849 700 | - | 19 849 700 | (19 849 700) | |||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 1 697 501 315 | - | 1 697 501 315 | 1 708 643 832 | - | 1 708 643 832 | (11 142 517) | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 3 959 222 | - | 3 959 222 | (3 959 222) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 8 226 261 | - | 8 226 261 | (8 226 261) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 2 190 167 | - | 2 190 167 | (2 190 167) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 1 697 501 315 | - | 1 697 501 315 | 1 473 474 302 | - | 1 473 474 302 | 224 027 013 | |||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 1 028 870 | - | 1 028 870 | (1 028 870) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | - | - | 180 306 051 | - | 180 306 051 | (180 306 051) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 38 978 109 | - | 38 978 109 | (38 978 109) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | 480 850 | - | 480 850 | (480 850) | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 31 606 792 103 | (19 219 965 093) | 12 386 827 010 | 12 386 827 010 | - | 12 386 827 010 | - | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | - | - | - | |||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | |||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | - | - | - | - | - | |||||
7.7 | Contribution des patentes | - | - | - | - | - | |||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 182 554 232 | - | 182 554 232 | 182 554 232 | - | 182 554 232 | - | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | - | - | - | - | |||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 17 402 958 | 17 402 958 | 17 402 958 | - | 17 402 958 | - | ||||
7.15 | Les revenus sur salaires | 8 684 720 215 | 242 232 018 | 8 926 952 233 | 8 926 952 233 | - | 8 926 952 233 | - | |||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | 24 256 776 | - | 24 256 776 | 24 256 776 | - | 24 256 776 | - | |||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | 25 627 499 | (1 627 499) | 24 000 000 | 24 000 000 | - | 24 000 000 | - | |||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 1 295 761 145 | (247 200 442) | 1 048 560 703 | 1 048 560 703 | - | 1 048 560 703 | - | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 1 811 306 644 | (9 000 000) | 1 802 306 644 | 1 802 306 644 | - | 1 802 306 644 | - | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 19 479 822 | (3 178 050) | 16 301 772 | 16 301 772 | - | 16 301 772 | - | |||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | 19 541 335 770 | (19 541 335 770) | - | - | - | - | ||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 21 750 000 | 322 741 692 | 344 491 692 | 344 491 692 | - | 344 491 692 | - | |||
8 | Autres administrations | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | - | - | - | - | - | |||||
Total Paiements en numéraire | 115 589 488 549 | (19 891 385 120) | 95 698 103 429 | 95 729 095 642 | - | 95 729 095 642 | (30 992 213) | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | 2 416 259 252 | - | 2 416 259 252 | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | 1 123 387 053 | - | 1 123 387 053 | - | - | |||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | 1 292 872 199 | - | 1 292 872 199 | - | - | |||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 2 445 544 619 | (2 445 544 619) | - | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 2 445 544 619 | (2 445 544 619) | - | - | - | |||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | - | - | - | - | ||||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 120 451 292 420 | (22 336 929 739) | 98 114 362 681 | 95 729 095 642 | - | 95 729 095 642 | (30 992 213) |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société |
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
ASSALA GABON ENERGY | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) |
Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
ASSALA GABON ENERGY | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Société | Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
Nom | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | ||
ASSALA GABON ENERGY | 346 | 47 | 92 | 33 | 65 | 583 | ||||
TOTAL | 346 | 47 | 92 | 33 | 65 | 0 | 0 | 0 | 583 |
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 | Solde au 31/12/2022 | Description du projet / travaux | Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du
01/01/2022 au 31/12/2022 |
Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction
(Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID | - | - | - | |||||||
Pompiers: Entretien et mainteN/aNce du materiel des sapeurs pompiers/Exercice 2022 | Libreville | 0 | 52 200 000 | Nc | ||||||
Construction nouveau débarcadère MayoN/ami et Mougagara | Gamba | 0 | 418 806 848 | Nc | ||||||
Support au Lycée Roger Gouteyron de Gamba: prise en charge des indemnités d'attractivité des enseigN/ants et règlement des titres de transport | Gamba | 0 | 82 835 285 | Nc | ||||||
Projet Smithsonian 2022 | Aires protégés autour Sites de production | 0 | 381 992 420 | Nc | ||||||
Projet d'acquisition d'un bac de MayoN/ami | Gamba | 0 | 114 000 000 | Nc | ||||||
Projet de gestion de la biodiversité dans le complexe d’aires protégées de Gamba – appui a l’ONG Ibonga | Gamba | 0 | 73 552 500 | Nc | ||||||
0,00 | 1 123 387 053,48 | |||||||||
FDCL | - | - | ||||||||
Achèvement des travaux de la caserne de la Gendarmerie | OZIGO | 0 | 19 197 020 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réhabilitation de la pompe existante ou Installation d’un (1) forage d’eau | AWOUN | 0 | 16 010 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction plateau sportif au Lycée public de Mandji | AWOUN | 0 | 54 503 655 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d'un puits et mise à disposition d'une pompe d'eau potable | RABI | 0 | 36 560 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Achèvement des travaux de la caserne de la Gendarmerie | OZIGO | 0 | 31 678 250 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Cabinet de Controle des travaux | Awoun-Rabi -Ozogo | 0 | 675 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement du Directeur de l’école | AWOUN | 0 | 7 601 334 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Dotation de split pour les bureaux administratifs de la Mairie et du Conseil Départemental de Ndolou-Mandji | AWOUN | 0 | 15 007 688 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection de la Case d'écoute | AWOUN | 0 | 12 862 800 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d'un puits et mise à disposition d'une pompe d'eau potable | RABI | 0 | 22 155 360 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection école du village | AWOUN | 0 | 10 143 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d’un puit et mise à disposition des pompes pour la fourniture d'eau potable | AWOUN | 0 | 43 930 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction de la barrière arrière du Lycée | AWOUN | 0 | 8 166 975 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement du Directeur de l’école | AWOUN | 0 | 12 668 890 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection de l’école + latrine | OZIGO | 0 | 8 184 450 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du dispensaire (bâtiment et toilettes) | OZIGO | 0 | 15 021 765 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et mise en service du dispensaire du village | AWOUN | 0 | 13 529 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d’un puit et mise à disposition des pompes pour la fourniture d'eau potable | AWOUN | 0 | 26 358 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d'un puits et mise à disposition d'une pompe d'eau potable | RABI | 0 | 22 155 360 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réhabilitation de la pompe existante (pompe à motricité humaine) | AWOUN | 0 | 32 540 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection de l'école et équipement du bureau du Directeur + latrine | AWOUN | 0 | 35 578 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction de 2 salles de classes supplémentaires Lycée public de Mandji | AWOUN | 0 | 22 109 733 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et équipement de la résideNce de foNction du Sous-Préfet | OZIGO | 0 | 20 749 929 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d’un puit et mise à disposition des pompes pour la fourniture d'eau potable | AWOUN | 0 | 17 160 300 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction plateau sportif au Lycée public de Mandji | AWOUN | 0 | 89 940 025 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement de l'infirmier | AWOUN | 0 | 8 881 480 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement de l'infirmier | AWOUN | 0 | 5 382 177 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réhabilitation de la pompe existante (pompe à motricité humaine) | AWOUN | 0 | 19 719 240 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection école du village et logement du Directeur | AWOUN | 0 | 16 578 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et équipement résideNce de foNction du Préfet | AWOUN | 0 | 35 504 860 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Sécurisation du bâtiment de la Préfecture (Installation de grilles de sécurité, remplacement des portes et fenêtres et système électrique) | AWOUN | 0 | 5 915 118 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réhabilitation de la pompe existante ou Installation d’un (1) forage d’eau | AWOUN | 0 | 22 155 360 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réhabilitation de la pompe existante ou Installation d’un (1) forage d’eau | AWOUN | 0 | 9 702 060 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Dotation de split pour les bureaux administratifs de la Mairie et du Conseil Départemental de Ndolou-Mandji | AWOUN | 0 | 11 544 375 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection de la Case d'écoute | AWOUN | 0 | 21 438 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement du Directeur de l’école (2 habitations) | OZIGO | 0 | 19 811 950 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement du Directeur | AWOUN | 0 | 2 189 250 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction d’une barrière autour de la résideNce de foNction du Préfet | AWOUN | 0 | 26 165 768 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
ETUDE TOPOGRAPHIQUE VOIRIE DE GAMBA | GAMBA | 0 | 35 700 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Cabinet de Controle des travaux | Awoun-Rabi -Ozogo | 0 | 8 287 050 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction de 2 salles de classes supplémentaires Lycée public de Mandji | AWOUN | 0 | 36 849 556 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement du Directeur | AWOUN | 0 | 1 326 686 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d'un puits et mise à disposition d'une pompe d'eau potable | OZIGO | 0 | 22 155 360 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et équipement de la résideNce de foNction du Sous-Préfet | OZIGO | 0 | 34 583 214 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et mise en service du dispensaire du village | AWOUN | 0 | 8 117 400 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et mise en service du dispensaire du village | AWOUN | 0 | 10 183 134 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réhabilitation de la pompe existante ou Installation d’un (1) forage d’eau | AWOUN | 0 | 36 560 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection école du village | AWOUN | 0 | 16 905 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d'un puits et mise à disposition d'une pompe d'eau potable | RABI | 0 | 36 560 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection de l'école et équipement du bureau du Directeur + latrine | AWOUN | 0 | 21 560 268 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection école du village et logement du Directeur | AWOUN | 0 | 27 630 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et équipement résideNce de foNction du Préfet | AWOUN | 0 | 21 515 945 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Sécurisation du bâtiment de la Préfecture (Installation de grilles de sécurité, remplacement des portes et fenêtres et système électrique) | AWOUN | 0 | 9 858 531 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection et mise en service du dispensaire du village | AWOUN | 0 | 16 971 890 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Cabinet de Controle des travaux | Awoun-Rabi -Ozogo | 0 | 13 000 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction d’une barrière autour de la résideNce de foNction du Préfet | AWOUN | 0 | 4 900 185 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection de l’école + latrine | OZIGO | 0 | 13 640 750 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du dispensaire (bâtiment et toilettes) | OZIGO | 0 | 25 036 275 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Réfection du logement du Directeur de l’école (2 habitations) | OZIGO | 0 | 11 887 170 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Construction d’une barrière autour de la résideNce de foNction du Préfet | AWOUN | 0 | 43 609 613 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
Forage d'un puits et mise à disposition d'une pompe d'eau potable | OZIGO | 0 | 36 560 000 | 0 | Minutes commision quadripartite des FDCL | |||||
0,00 | 1 292 872 199,00 | 0,00 |
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts |
Description | Montant FCFA | "Montant USD" |
Permis |
Champs |
Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
"3" Dépenses de développement | ||||||
- | 14 715 484,56 | Toucan | Toucan | |||
- | 78 184 481,37 | Rabi | Rabi | |||
- | 21 073 595,27 | Atora | Atora | |||
- | 796 111,08 | Robin | Robin | |||
- | 3 799 323,87 | Awoun | Awoun | |||
- | 3 057 289,92 | Bende M'Bassou Totou | Bende M'Bassou Totou | |||
Total Dépenses de développement | - | 121 626 286,07 | ||||
"4" Dépenses d'opération | ||||||
- | 1 378 615,02 | Bende M'Bassou Totou | Bende M'Bassou Totou | |||
- | 117 126 422,89 | Rabi | Rabi | |||
- | 43 966 878,31 | Toucan | Toucan | |||
- | 1 660 029,28 | Robin | Robin | |||
- | 12 053 336,67 | Atora | Atora | |||
- | 39 041 889,48 | Awoun | Awoun | |||
Total Dépenses de d'opération | - | 215 227 171,65 | ||||
"5" Dépenses de fonctionnement | ||||||
- | 18 228 941,09 | Rabi | Rabi | |||
- | 14 644 006,51 | Toucan | Toucan | |||
- | 9 711 677,62 | Awoun | Awoun | |||
- | 2 456 376,42 | Atora | Atora | |||
