Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAUREL & PROM | 2005 | Nc | 783618A | Nc | Recherche et exploitatations des hydrocarbures | Nc | zone portuaire OPRAG BP 2862-Gentil |
Nc : Non communiqué
Société |
Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
MAUREL & PROM | MAUREL ET PROM WEST AFRICA | 100% | BELGE | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Permis |
Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Mabounda | 6 682 448 | (6 441 201) | 241 247 | 239 161 | 2 086 | 241 247 | - |
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Niembi | 80 695 | 80 695 | 80 111 | 584 | 80 695 | - | |
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Gwedidi | 722 638 | 722 638 | 722 987 | (349) | 722 638 | - | |
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Maroc | 133 226 | 133 226 | 130 522 | 2 704 | 133 226 | - | |
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Maroc nord | 1 823 773 | 1 823 773 | 1 780 601 | 43 172 | 1 823 773 | - | |
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Mbigou | 106 363 | 106 363 | 102 577 | 3 786 | 106 363 | - | |
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Omko | 551 895 | 551 895 | 538 547 | 13 348 | 551 895 | - | |
Rabi Light | bbl | Ezanga N°G4-246 | Onal | 3 022 611 | 3 022 611 | 3 029 514 | (6 903) | 3 022 611 | - | |
Sous-total | 6 682 448 | - | 6 682 448 | 6 624 020 | 58 428 | 6 682 448 | - |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Permis
| Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Rabi Light | Ezanga N°G4-244 | Nc | 603 946 | 603 946 | 593 188 | - | 593 188 | 10 758 | ||
Sous-total | - | 603 946 | - | 603 946 | 593 188 | - | 593 188 | 10 758 |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
Rabi light | bbl | 3 760 686 | - | 3 760 686 | 3 760 686 | - | 3 760 686 | 350 274 635 | 215 290 932 926 | (0) |
3 760 686 | - | 3 760 686 | 3 760 686 | - | 3 760 686 | 350 274 635 | 215 290 932 926 | (0) |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. |
Définitif | Originale | Adjust. |
Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut (Barils) |
37 634 318 246 |
- |
37 634 318 246 |
36 963 974 600 |
- |
36 963 974 600 |
670 343 646 |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | 37 634 318 246 | - | 37 634 318 246 | 36 963 974 600 | - | 36 963 974 600 | 670 343 646 | |||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | ||||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | 2 232 130 034 | - | ||||||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | 2 232 130 034 | - | ||||||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | |||||||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | 343 115 300 | - | - | - | - | - | ||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 40 414 486 265 | (723 124 482) | 39 691 361 783 | 38 701 538 414 | - | 38 701 538 414 | 989 823 369 | ||||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 213 770 002 | 213 770 002 | 133 463 174 | - | 133 463 174 | 80 306 828 | ||||
3.2 | Fonds d’équipement | 94 895 437 | 94 895 437 | 92 133 279 | - | 92 133 279 | 2 762 158 | ||||
3.3 | Fonds de formation | 188 257 760 | 188 257 760 | - | - | 188 257 760 | |||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | |||||
3.7 | Discounts | 3 665 136 154 | - | 3 665 136 154 | 3 665 136 154 | - | 3 665 136 154 | - | |||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | 35 529 302 430 | - | 35 529 302 430 | 34 704 366 184 | - | 34 704 366 184 | 824 936 246 | |||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | |||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | |||||
3.14 | Amendes | 723 124 482 | (723 124 482) | - | - | - | - | ||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 496 923 199 | (496 923 199) | - | 106 439 623 | - | 106 439 623 | (106 439 623) | |||
4 Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 645 813 045 | - | 645 813 045 | 652 779 726 | - | 652 779 726 | (6 966 681) | ||||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 2 208 598 | - | 2 208 598 | (2 208 598) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 4 417 034 | - | 4 417 034 | (4 417 034) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 930 080 | - | 930 080 | (930 080) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 645 813 045 | - | 645 813 045 | 561 615 939 | - | 561 615 939 | 84 197 106 | |||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 552 260 | - | 552 260 | (552 260) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | - | - | 66 297 416 | - | 66 297 416 | (66 297 416) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 16 741 379 | - | 16 741 379 | (16 741 379) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | 17 020 | - | 17 020 | (17 020) | ||||
6.20 | Pénalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 Direction Générale des Impôts (DGI) | 2 279 309 817 | 723 124 482 | 3 002 434 299 | 2 952 658 520 | - | 2 952 658 520 | 49 775 779 | ||||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | 4 125 000 | 4 125 000 | 4 125 000 | - | 4 125 000 | - | ||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | |||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | 4 097 566 | 4 097 566 | 4 274 036 | - | 4 274 036 | (176 470) | ||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | - | - | - | - | - | |||||
7.7 | Contribution des patentes | 7 790 350 | - | 7 790 350 | - | - | 7 790 350 | ||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 107 359 432 | 22 324 470 | 129 683 902 | 129 683 902 | - | 129 683 902 | - | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | 19 235 025 | 19 235 025 | 19 235 025 | - | 19 235 025 | - | ||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 1 362 650 813 | (1 079 901 979) | 282 748 834 | 282 748 834 | - | 282 748 834 | - | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 1 362 650 813 | 1 362 650 813 | 1 329 445 813 | - | 1 329 445 813 | 33 205 000 | ||||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | 24 097 418 | 24 097 418 | 24 097 418 | - | 24 097 418 | - | ||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | - | - | - | - | - | |||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 208 048 123 | (144 937 843) | 63 110 280 | 63 110 280 | - | 63 110 280 | - | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 443 570 976 | (22 324 470) | 421 246 506 | 414 906 506 | - | 414 906 506 | 6 340 000 | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | 5 638 968 | - | 5 638 968 | 5 638 968 | - | 5 638 968 | - | |||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 38 041 753 | (31 731 388) | 6 310 365 | 6 310 365 | - | 6 310 365 | - | |||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | 569 614 870 | 569 614 870 | 569 614 870 | - | 569 614 870 | - | ||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | 9 775 000 | (4 125 000) | 5 650 000 | 4 125 000 | - | 4 125 000 | 1 525 000 | |||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 96 434 402 | - | 96 434 402 | 95 342 503 | - | 95 342 503 | 1 091 899 | |||
8 Autres administrations | 166 020 000 | (166 020 000) | - | - | - | - | - | ||||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | 166 020 000 | (166 020 000) | - | - | - | - | ||||
Total Paiements en numéraire | 43 505 629 127 | (166 020 000) | 43 339 609 127 | 42 306 976 660 | - | 42 306 976 660 | 1 032 632 467 | ||||
9 Dépenses au titres des provisions légales | 1 676 315 313 | - | 1 676 315 313 | - | - | - | - | ||||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | 577 535 737 | - | 577 535 737 | - | - | |||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | 577 535 737 | - | 577 535 737 | - | - | |||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | 521 243 839 | - | 521 243 839 | - | - | |||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 Paiements sociaux | 1 429 368 693 | (1 429 368 693) | - | - | - | - | - | ||||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 1 429 368 693 | (1 429 368 693) | - | - | - | |||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | - | - | - | - | ||||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | - | ||||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | ||||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 46 611 313 133 | (1 595 388 693) | 45 015 924 440 | 42 306 976 660 | - | 42 306 976 660 | 1 032 632 467 |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société |
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
MAUREL & PROM | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
MAUREL & PROM | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société |
Sous-traitants |
Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
Nom | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | ||
MAUREL & PROM | MAURL ET PROM GABON SA | 251 | 0 | 39 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 317 |
TOTAL | 251 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 317 |
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 |
Solde au 31/12/2022 | Description du projet / travaux |
Lieu du projet / travaux |
Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du
01/01/2022 au 31/12/2022 |
Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PID | 5 120 501 | 3 578 015 | 7 771 316 | |||||||
Construction barrière Univertité OMAR BONGO | LIBREVILLE | 357 001 039 | CEPP | FLAJ GABON | ||||||
Sécurisation et éclairage façade principale barrière UOB | LIBREVILLE | 220 534 698 | CEPP | ZEIN/aB | ||||||
0,00 | 577 535 736,50 | 0,00 | ||||||||
PIH | 5 120 501 | 3 578 015 | 7 771 316 | |||||||
Construction barrière Univertité OMAR BONGO | LIBREVILLE | 357 001 039 | CEPP | FLAJ GABON | ||||||
Sécurisation et éclairage façade principale barrière UOB | LIBREVILLE | 220 534 698 | CEPP | ZEIN/aB | ||||||
0,00 | 577 535 736,50 | 0,00 | ||||||||
FDCL | 1 449 793 | 550 000 | 1 047 349 | |||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 15 801 056 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 14 856 526 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 12 357 086 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 14 410 603 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 26 670 908 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 13 852 353 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 31 365 064 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 17 456 418 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 12 714 286 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
Construction infrastructures (écoles, dispensaires) | MOYEN-OGOOUE | 713 466 | CEPP | L'AMITIE ENTREPRISE | ||||||
Construction infrastructures (écoles, dispensaires) | MOYEN-OGOOUE | 9 076 166 | CEPP | OKE SERVICES PLUS | ||||||
Construction infrastructures (écoles, dispensaires) | MOYEN-OGOOUE | 6 821 349 | CEPP | OKE SERVICES PLUS | ||||||
Construction infrastructures (écoles, dispensaires) | MOYEN-OGOOUE | 11 778 050 | CEPP | OKE SERVICES PLUS | ||||||
Construction barrière électriques / pachydermes | GABON | 321 579 076 | CEPP | ONG SPACE FOR GIANT | ||||||
Emplois locaux | MOYEN-OGOOUE | 11 791 432 | CEPP | EMA GROUP | ||||||
0,00 | 521 243 839,00 |
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts | Description | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
"2.1" | Solde des coûts pétroliers en début de période | 268 883 984 | ||||
"2.2" | Coûts de la période | 404 826 293 | ||||
"2.3" | Coûts récupérés | (481 688 433) | ||||
"2.4" | Solde en fin de période | 192 021 843 | ||||
Sous Total | 384 043 687 | |||||
Transport terrestre | Equipes DGH | 62 277 641 | - | EZANGA | ||
Transport aérien | Equipes DGH | 40 491 173 | - | EZANGA | ||
Perdiems | Equipes DGH | 715 136 406 | - | EZANGA | ||
Hébergement - hôtels | Equipes DGH | 184 390 572 | - | EZANGA | ||
Sous Total | 1 002 295 792 | - | ||||
Total génerale | 1 386 339 479 |
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"4" Dépenses au profit des agents de l'Etat | ||||||||
Avions | 0 | 40 491 173 | 0 | transport | ||||
Véhicules | 0 | 62 277 641 | 0 | location voitures | ||||
Perdiems | 0 | 715 136 406 | 0 | DGH, ANPN,DGEM | ||||
Hébergement | 0 | 184 390 572 | 0 | hôtels | ||||
TOTAL | 0 | 1 002 295 792 | 0 |
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | ENcours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable