Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société |
Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PERENCO OIL & GAS GABON | 01/01/2011 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT ET GAZ NATUREL | N/a | PORT-GENTIL |
N/a : non applicable
Société | Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
PERENCO | Société PERENCO PETROLEUM Limited | 99.5352% | CAYMAN | Non | N/a | NC |
Société PERENCO OROVINYARE SA | 0.1981% | GABONAISE | Non | N/a | NC | |
Société PERENCO KOWE SA | 0.2648% | GABONAISE | Non | N/a | NC | |
Minoritaires | 0.0020% | Français | Non | N/a | NC | |
TOTAL | 100% |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Mandji | bbl | Aséwé | Aséwé | 14 508 | - | 14 508 | 88 283 | (73 775) | 14 508 | - |
Oguendjo | bbl | Aséwé | Aséwé | 5 542 | - | 5 542 | 5 542 | 5 542 | - | |
Rabi Light | bbl | Aséwé | Aséwé | 68 375 | - | 68 375 | 68 375 | 68 375 | - | |
Oguendjo | bbl | Avocette | Avocette | 134 016 | - | 134 016 | - | 134 016 | 134 016 | - |
Rabi Light | bbl | Avocette | Avocette | 998 194 | - | 998 194 | 1 134 417 | (136 223) | 998 194 | - |
Mandji | bbl | Barbier | Barbier | 650 577 | - | 650 577 | 649 349 | 1 228 | 650 577 | - |
Mandji | bbl | Batanga | Batanga | 440 | - | 440 | 440 | 440 | - | |
Oguendjo | bbl | Batanga | Batanga | 8 167 | - | 8 167 | 37 697 | (29 530) | 8 167 | - |
Rabi Light | bbl | Batanga | Batanga | 29 074 | - | 29 074 | 29 074 | 29 074 | - | |
Mandji | bbl | Breme | Breme | 8 522 | - | 8 522 | 8 522 | 8 522 | - | |
Oguendjo | bbl | Breme | Breme | 33 427 | - | 33 427 | 194 129 | (160 702) | 33 427 | - |
Rabi Light | bbl | Breme | Breme | 152 305 | - | 152 305 | 152 305 | 152 305 | - | |
Oguendjo | bbl | Coucal | Coucal | 31 388 | - | 31 388 | 271 067 | (239 679) | 31 388 | - |
Rabi Light | bbl | Coucal | Coucal | 239 011 | - | 239 011 | 239 011 | 239 011 | - | |
Oguendjo | bbl | Echira | Echira | 117 426 | - | 117 426 | 1 112 318 | (994 892) | 117 426 | - |
Rabi Light | bbl | Echira | Echira | 993 461 | - | 993 461 | 993 461 | 993 461 | - | |
Rabi blend | bbl | Echira | Echira | - | - | - | - | - | - | |
Mandji | bbl | Ganga | Ganga | 575 063 | - | 575 063 | 575 063 | 575 063 | - | |
Oguendjo | bbl | Ganga | Ganga | 408 624 | - | 408 624 | 408 624 | 408 624 | - | |
Rabi Light | bbl | Ganga | Ganga | 5 060 431 | - | 5 060 431 | 5 060 431 | 5 060 431 | - | |
Rabi blend | bbl | Ganga | Ganga | - | - | - | 6 052 260 | (6 052 260) | - | - |
Mandji | bbl | Grondin Mandaros | Gonelle | 1 012 220 | - | 1 012 220 | 1 010 912 | 1 308 | 1 012 220 | - |
Mandji | bbl | Grondin Mandaros | Grondin | 1 587 216 | - | 1 587 216 | 1 583 796 | 3 420 | 1 587 216 | - |
Mandji | bbl | Grondin Mandaros | Mandaros | 1 321 683 | - | 1 321 683 | 1 319 881 | 1 802 | 1 321 683 | - |
Mandji | bbl | Hylia | Hylia | 451 040 | - | 451 040 | 450 235 | 805 | 451 040 | - |
Oguendjo | bbl | Tchatamba | Kowe | 494 180 | - | 494 180 | 4 029 539 | (3 535 359) | 494 180 | - |
Rabi Light | bbl | Tchatamba | Kowe | 3 531 197 | - | 3 531 197 | 3 531 197 | 3 531 197 | - | |
Mandji | bbl | Limande | Limande | 828 214 | - | 828 214 | 957 996 | (129 782) | 828 214 | - |
Oguendjo | bbl | Limande | Limande | 130 927 | - | 130 927 | 130 927 | 130 927 | - | |
Mandji | bbl | Loche East | Loche East | 338 556 | - | 338 556 | - | 338 556 | 338 556 | - |
Oguendjo | bbl | Loche East | Loche East | 40 643 | - | 40 643 | 378 174 | (337 531) | 40 643 | - |
Lucina | bbl | Malembe | Lucina | 354 071 | - | 354 071 | 105 652 | 248 419 | 354 071 | - |
Lucina | bbl | Malembe | Lucina | - | - | 248 420 | (248 420) | - | - | |
Lucina | bbl | M'bya | M'bya | 1 488 095 | - | 1 488 095 | 1 488 099 | (4) | 1 488 095 | - |
Oguendjo | bbl | Moba | Moba | 7 977 | - | 7 977 | 31 603 | (23 626) | 7 977 | - |
Rabi Light | bbl | Moba | Moba | 23 582 | - | 23 582 | 23 582 | 23 582 | - | |
Oguendjo | bbl | Moukouti | Moukouti | 31 730 | - | 31 730 | 31 730 | 31 730 | - | |
Rabi Light | bbl | Moukouti | Moukouti | 282 475 | - | 282 475 | 282 475 | 282 475 | - | |
Rabi blend | bbl | Moukouti | Moukouti | - | - | - | 304 542 | (304 542) | - | - |
Mandji | bbl | M'polunie | M'polunie | 17 188 | - | 17 188 | - | 17 188 | 17 188 | - |
Oguendjo | bbl | M'polunie | M'polunie | 4 028 | - | 4 028 | 21 144 | (17 116) | 4 028 | - |
Lucina | bbl | M'Wengui | M'Wengui | 199 764 | - | 199 764 | 199 764 | 0 | 199 764 | - |
Oguendjo | bbl | Niungo | Niungo | 85 816 | - | 85 816 | 85 816 | 85 816 | - | |
Rabi Light | bbl | Niungo | Niungo | 639 584 | - | 639 584 | 639 584 | 639 584 | - | |
Rabi blend | bbl | Niungo | Niungo | - | - | - | 726 324 | (726 324) | - | - |
Mandji | bbl | Oba | Oba | 6 187 | - | 6 187 | - | 6 187 | 6 187 | - |
Oguendjo | bbl | Oba | Oba | 263 796 | - | 263 796 | 1 617 222 | (1 353 426) | 263 796 | - |
Rabi Light | bbl | Oba | Oba | 1 346 113 | - | 1 346 113 | - | 1 346 113 | 1 346 113 | - |
Mandji | bbl | Obando | Obando | 529 468 | - | 529 468 | - | 529 468 | 529 468 | - |
Oguendjo | bbl | Obando | Obando | 16 151 | - | 16 151 | 545 449 | (529 298) | 16 151 | - |
Mandji | bbl | Gombe | Gombe | 1 150 425 | - | 1 150 425 | - | 1 150 425 | 1 150 425 | - |
Oguendjo | bbl | Gombe | Gombe | 197 773 | - | 197 773 | 1 345 166 | (1 147 393) | 197 773 | - |
Mandji | bbl | Oguendjo | Oguendjo | 39 921 | - | 39 921 | - | 39 921 | 39 921 | - |
Oguendjo | bbl | Oguendjo | Oguendjo | 84 442 | - | 84 442 | 325 006 | (240 564) | 84 442 | - |
Rabi Light | bbl | Oguendjo | Oguendjo | 200 481 | - | 200 481 | - | 200 481 | 200 481 | - |
Mandji | bbl | Olende | Olende | 716 905 | - | 716 905 | 852 096 | (135 191) | 716 905 | - |
Oguendjo | bbl | Olende | Olende | 168 720 | - | 168 720 | 53 610 | 115 110 | 168 720 | - |
Rabi Light | bbl | Olende | Olende | 21 532 | - | 21 532 | - | 21 532 | 21 532 | - |
Mandji | bbl | EOV | ORO | 3 412 | - | 3 412 | 118 387 | (114 975) | 3 412 | - |
Oguendjo | bbl | EOV | ORO | 26 018 | - | 26 018 | 26 018 | 26 018 | - | |
Rabi Light | bbl | EOV | ORO | 88 814 | - | 88 814 | 88 814 | 88 814 | - | |
Mandji | bbl | Ozangue | Ozangue | 342 | - | 342 | - | 342 | 342 | - |
Oguendjo | bbl | Ozangue | Ozangue | 1 226 | - | 1 226 | 14 468 | (13 242) | 1 226 | - |
Rabi Light | bbl | Ozangue | Ozangue | 12 878 | - | 12 878 | - | 12 878 | 12 878 | - |
Mandji | bbl | Pelican Est | Pelican Est | 13 083 | - | 13 083 | 14 236 | (1 153) | 13 083 | - |
Oguendjo | bbl | Pelican Est | Pelican Est | 1 166 | - | 1 166 | - | 1 166 | 1 166 | - |
Mandji | bbl | Rembo Kotto | Rembo Kotto | 79 139 | - | 79 139 | - | 79 139 | 79 139 | - |
Oguendjo | bbl | Rembo Kotto | Rembo Kotto | 46 373 | - | 46 373 | 373 899 | (327 526) | 46 373 | - |
Rabi Light | bbl | Rembo Kotto | Rembo Kotto | 249 732 | - | 249 732 | - | 249 732 | 249 732 | - |
Oguendjo | bbl | Simba | Simba | 411 649 | - | 411 649 | 3 628 929 | (3 217 280) | 411 649 | - |
Rabi Light | bbl | Simba | Simba | 3 213 205 | - | 3 213 205 | 3 213 205 | 3 213 205 | - | |
Mandji | bbl | Turnix | Turnix | 355 038 | - | 355 038 | - | 355 038 | 355 038 | - |
Oguendjo | bbl | Turnix | Turnix | 63 617 | - | 63 617 | 418 134 | (354 517) | 63 617 | - |
Mandji | bbl | Vanneau | Vanneau | 25 343 | - | 25 343 | 227 944 | (202 601) | 25 343 | - |
Oguendjo | bbl | Vanneau | Vanneau | 71 498 | - | 71 498 | 71 498 | 71 498 | - | |
Rabi Light | bbl | Vanneau | Vanneau | 130 919 | - | 130 919 | 130 919 | 130 919 | - | |
Total | 31 934 104 | - | 31 934 104 | 31 930 147 | 3 957 | 31 934 104 | - |
Type du Produit |
Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Mandji | Hylia II N°G5-113 | Hylia | bbl | 112 760 | (84 863) | 27 897 | 27 897 | - | 27 897 | - |
Mandji | Assewe | bbl | 2 902 | (2 902) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Assewe | bbl | 1 108 | (1 108) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Assewe | bbl | 13 675 | (13 675) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Batanga | bbl | 123 | (123) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Batanga | bbl | 2 287 | (2 287) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Batanga | bbl | 8 141 | (8 141) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Breme | bbl | 1 704 | (1 704) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Breme | bbl | 6 685 | (6 685) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Breme | bbl | 30 461 | (30 461) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Echira | bbl | 14 091 | (14 091) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Echira | bbl | 119 215 | (119 215) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Ganga | bbl | 115 013 | (115 013) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Ganga | bbl | 81 725 | (81 725) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Ganga | bbl | 1 012 086 | (1 012 086) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Gombe | bbl | 230 085 | (230 085) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Gombe | bbl | 39 555 | (39 555) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Limande | bbl | 99 386 | (99 386) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Limande | bbl | 15 711 | (15 711) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Loche East | bbl | 33 856 | (33 856) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Loche East | bbl | 4 064 | (4 064) | - | - | - | - | - | |
Lucina | Lucina | bbl | 70 814 | (70 814) | - | - | - | - | - | |
Lucina | M'bya | bbl | 297 619 | (297 619) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Moba | bbl | 912 | (912) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Moba | bbl | 2 695 | (2 695) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Moukouti | bbl | 6 346 | (6 346) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Moukouti | bbl | 56 495 | (56 495) | - | - | - | - | - | |
Mandji | M'polunie | bbl | 3 438 | (3 438) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | M'polunie | bbl | 806 | (806) | - | - | - | - | - | |
Lucina | M'Wengui | bbl | 47 943 | (47 943) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Niungo | bbl | 10 298 | (10 298) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Niungo | bbl | 76 750 | (76 750) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Oba | bbl | 1 114 | (1 114) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Oba | bbl | 47 483 | (47 483) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Oba | bbl | 242 300 | (242 300) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Obando | bbl | 105 894 | (105 894) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Obando | bbl | 3 230 | (3 230) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Oguendjo | bbl | 7 984 | (7 984) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Oguendjo | bbl | 16 888 | (16 888) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Oguendjo | bbl | 40 096 | (40 096) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Olende | bbl | 143 381 | (143 381) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Olende | bbl | 33 744 | (33 744) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Olende | bbl | 4 306 | (4 306) | - | - | - | - | - | |
Mandji | ORO | bbl | 256 | (256) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | ORO | bbl | 1 951 | (1 951) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | ORO | bbl | 6 661 | (6 661) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Ozangue | bbl | 68 | (68) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Ozangue | bbl | 245 | (245) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Ozangue | bbl | 2 576 | (2 576) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Pelican Est | bbl | 4 841 | (4 841) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Pelican Est | bbl | 431 | (431) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Rembo Kotto | bbl | 15 828 | (15 828) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Rembo Kotto | bbl | 9 275 | (9 275) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Rembo Kotto | bbl | 49 946 | (49 946) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Turnix | bbl | 51 481 | (51 481) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Turnix | bbl | 9 224 | (9 224) | - | - | - | - | - | |
Mandji | Vanneau | bbl | 7 552 | (7 552) | - | - | - | - | - | |
Oguendjo | Vanneau | bbl | 21 306 | (21 306) | - | - | - | - | - | |
Rabi Light | Vanneau | bbl | 39 014 | (39 014) | - | - | - | - | - | |
Sous-total | 3 385 826 | (3 357 929) | 27 897 | 27 897 | - | 27 897 | - |
Les quantités ajustées pour la société Perenco OIL & GAS correspondent à la part de la GOC en tant que "Etat partenaire". Les quantités retenues incluent uniquement la part de l'huile de l'État.
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) |
Ajustement (b) |
Quantité finale (c)= (a)+(B) |
Quantité initiale (d) |
Ajustement (e) |
Quantité finale (f)= (d)+(e) |
Valeur en USD |
Valeur en FCFA |
|||
Lucina | bbl | 1 542 827 | - | 1 542 827 | 1 542 827 | - | 1 542 827 | 165 912 319 | 102 558 390 329 | - |
Mandji | bbl | 8 609 211 | - | 8 609 211 | 8 156 590 | - | 8 156 590 | 793 968 091 | 495 990 864 964 | 452 621 |
Oguendjo | bbl | 2 883 338 | - | 2 883 338 | 3 874 947 | - | 3 874 947 | 400 189 998 | 244 753 917 389 | (991 609) |
Rabi light | bbl | 7 965 027 | - | 7 965 027 | 7 063 593 | 901 434 | 7 965 027 | 659 466 239 | 422 351 661 746 | 0 |
- | - | 21 000 403 | - | 21 000 403 | 20 637 957 | 901 434 | 21 539 391 | 2 019 536 648 | 1 265 654 834 427 | (538 988) |
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut(Barils) |
210 985 133 209 |
(209 246 758 294) |
1 738 374 915 |
1 738 374 914 |
- |
1 738 374 914 |
1 |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | 210 984 513 862 | (209 246 138 947) | 1 738 374 915 | 1 738 374 914 | - | 1 738 374 914 | 1 | |||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | 619 347 | (619 347) | - | - | - | - | ||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | 256 594 098 | - | 256 594 098 | - | - | 256 594 098 | ||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | 486 463 258 | - | 486 463 258 | - | - | 486 463 258 | ||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | 1 157 546 253 | - | 1 157 546 253 | - | - | 1 157 546 253 | ||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 194 528 364 818 | (8 021 482 050) | 186 506 882 768 | 206 648 818 671 | (20 499 010 656) | 186 149 808 015 | 357 074 753 | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 1 147 134 078 | - | 1 147 134 078 | 1 258 881 975 | - | 1 258 881 975 | (111 747 897) | |||
3.2 | Fonds d’équipement | 1 177 930 416 | - | 1 177 930 416 | 1 166 282 801 | - | 1 166 282 801 | 11 647 615 | |||
3.3 | Fonds de formation | 1 218 826 929 | - | 1 218 826 929 | 781 758 906 | - | 781 758 906 | 437 068 023 | |||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | 31 192 300 | - | 31 192 300 | 3 889 688 | - | 3 889 688 | 27 302 612 | |||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | - | ||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | - | ||||
3.7 | Discounts | 118 078 064 | - | 118 078 064 | 118 078 064 | - | 118 078 064 | - | |||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | - | ||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | 456 436 687 | - | 456 436 687 | 456 436 687 | 456 436 687 | - | ||||
3.10 | RMP Gaz | 1 220 098 140 | - | 1 220 098 140 | 8 315 401 273 | (7 095 303 133) | 1 220 098 140 | - | |||
3.11 | RMP Huile | 179 556 503 494 | - | 179 556 503 494 | 192 960 211 017 | (13 403 707 523) | 179 556 503 494 | - | |||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | - | ||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | - | ||||
3.14 | Amendes | - | - | - | 5 600 | - | 5 600 | (5 600) | |||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 9 602 164 710 | (8 021 482 050) | 1 580 682 660 | 2 044 309 347 | (456 436 687) | 1 587 872 660 | (7 190 000) | |||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 2 282 139 410 | - | 2 282 139 410 | 7 020 390 909 | - | 7 020 390 909 | (4 738 251 499) | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 44 956 797 | - | 44 956 797 | (44 956 797) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 90 436 072 | - | 90 436 072 | (90 436 072) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 7 039 030 | - | 7 039 030 | (7 039 030) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | 52 319 923 | - | 52 319 923 | (52 319 923) | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 2 282 139 410 | - | 2 282 139 410 | 6 410 800 927 | - | 6 410 800 927 | (4 128 661 517) | |||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 11 305 553 | - | 11 305 553 | (11 305 553) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | - | - | 276 803 999 | - | 276 803 999 | (276 803 999) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | 2 816 640 | - | 2 816 640 | (2 816 640) | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 119 897 922 | - | 119 897 922 | (119 897 922) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | 1 936 996 | - | 1 936 996 | (1 936 996) | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | 2 077 050 | - | 2 077 050 | (2 077 050) | ||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 204 157 929 481 | - | 204 157 929 481 | 204 192 073 481 | 2 456 000 | 204 194 529 481 | (36 600 000) | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | - | ||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | - | - | - | - | ||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | - | ||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | - | 15 565 761 | 15 565 761 | 15 565 761 | - | 15 565 761 | - | |||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | - | ||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 67 832 687 | - | 67 832 687 | 67 832 687 | - | 67 832 687 | - | |||
7.7 | Contribution des patentes | - | - | - | - | - | - | ||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | - | ||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | - | ||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 282 424 758 | (5 329 059) | 277 095 699 | 277 095 699 | - | 277 095 699 | - | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | - | - | - | - | - | ||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | - | ||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | 191 987 958 724 | - | 191 987 958 724 | 192 024 558 724 | - | 192 024 558 724 | (36 600 000) | |||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 15 565 761 | 3 342 291 732 | 3 357 857 493 | 3 357 857 493 | - | 3 357 857 493 | - | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 5 265 356 081 | 5 329 059 | 5 270 685 140 | 5 270 685 140 | - | 5 270 685 140 | - | |||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | - | ||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | - | - | - | - | - | - | ||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | - | - | - | - | - | - | ||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | - | ||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | - | ||||
7.21 | Retenue a la source | 4 205 948 014 | (3 268 167 451) | 937 780 563 | 937 780 563 | - | 937 780 563 | - | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 1 534 544 204 | - | 1 534 544 204 | 1 534 544 204 | - | 1 534 544 204 | - | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | - | ||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 89 690 042 | (89 690 042) | - | - | - | - | ||||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | - | ||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | - | ||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | - | ||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | - | ||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | - | ||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | - | ||||
7.31 | Redevance superficiaire | 708 609 210 | - | 708 609 210 | 706 153 210 | 2 456 000 | 708 609 210 | - | |||
8 | Autres administrations | 3 723 035 035 | (3 723 035 035) | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | 3 723 035 035 | (3 723 035 035) | - | - | - | - | ||||
Total Paiements en numéraire | 404 691 468 744 | (11 744 517 085) | 392 946 951 659 | 417 861 283 061 | (20 496 554 656) | 397 364 728 405 | (4 417 776 746) | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | 2 812 545 372 | - | 2 812 545 372 | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | 236 280 425 | - | 236 280 425 | - | - | |||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | 124 030 566 | - | 124 030 566 | - | - | |||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | 2 111 998 754 | - | 2 111 998 754 | - | - | |||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | 340 235 627 | - | 340 235 627 | - | - | |||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 7 636 251 534 | - | 7 636 251 534 | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | 7 636 251 534 | - | 7 636 251 534 | - | - | |||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | 62 384 600 | - | 62 384 600 | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | 62 384 600 | - | 62 384 600 | - | - | |||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 415 202 650 250 | (11 744 517 085) | 403 458 133 165 | 417 861 283 061 | (20 496 554 656) | 397 364 728 405 | (4 417 776 746) |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société |
