Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
N° | NIF | Nom | DGI | DGDDI | DGCPT | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 740402B |
PC GABON UPSTREAM SA |
3 935 466 608 |
57 763 933 |
- |
3 993 230 541 |
2 | 784727L | SINOPEC OVERSEAS OIL & GAS LIMITED | 110 498 | - | - | 110 498 |
3 | 744566M | PETROFOR GABON | 912 092 854 | 221 105 781 | 129 854 589 | 1 263 053 224 |
4 | 786131E | SOCIETE OIL INDIA LIMITED -PROJET GABON | 172 676 959 | 1 798 712 | - | 174 475 671 |
5 | 770458R | ENI GABON | 165 193 126 | - | - | 165 193 126 |
6 | 741119F | PERENCO OROVINYARE SA | 119 452 499 | 56 882 366 | - | 176 334 865 |
7 | 780245V | ANADARKO GABON COMPANY | 19 429 532 | - | - | 19 429 532 |
8 | 783817K | MAUREL ET PROM | 12 063 886 | 244 876 | - | 12 308 762 |
9 | 739969U | CNRI (GABON) SCS | 4 839 881 | - | - | 4 839 881 |
10 | 749011C | CNOOC AFRICA HOLDING LTD | 2 997 040 | - | - | 2 997 040 |
11 | 039565M | ADDAX PETROLEUM AWOUN. | - | - | 3 001 060 991 | 3 001 060 991 |
Sous-total société pétrolière | 5 344 322 883 | 337 795 668 | 3 130 915 580 | 8 813 034 131 | ||
11 | 790977W | SOCIETE COLAS GABON | 878 169 494 | 434 944 837 | - | 1 313 114 331 |
12 | 791114F | SOCIETE CIMENTS DU GABON | 168 119 069 | - | - | 168 119 069 |
13 | 787427K | ENTREP. FOURNITURES MATERIAUX ET TRAVAUX BAT | 113 652 976 | - | - | 113 652 976 |
14 | 790241N | CIE DES MINES D'URANIUM DE FRANCEVILLE | 92 428 552 | 2 435 313 | 1 300 000 | 96 163 865 |
15 | 790194A | SOCOBA EDTPL | 389 250 | 75 256 311 | - | 75 645 561 |
16 | 786656X | SOCIETE MANAGEM GABON SA | 73 473 669 | - | - | 73 473 669 |
17 | 772287K | IVANHOE GABON SA | 52 562 052 | - | - | 52 562 052 |
18 | 773345Z | ARMADA SARL | 30 964 330 | 3 251 543 | - | 34 215 873 |
19 | 046668M | AMD | 1 853 300 | 25 585 861 | - | 27 439 161 |
20 | 042747V | LOUETSI MINERALS | 16 509 330 | 783 261 | - | 17 292 591 |
21 | 32594C | CRATON DEL CONGO EXPLORACIONES | 22 425 520 | - | - | 22 425 520 |
22 | 745628B | GLOBAL MINE DEVELOPPEMENT | 16 208 576 | 2 742 411 | - | 18 950 987 |
23 | 778332T | CIMAF GABON SA | 2 857 490 717 | 11 135 297 | - | 2 868 626 014 |
24 | 772521Y | AZINGO GABON | 7 917 434 | - | - | 7 917 434 |
25 | 73714F | ROUTIER PROFESSIONNEL | 4 995 900 | - | - | 4 995 900 |
26 | 746971R | SGTP MINES | 96 707 435 | 3 657 311 | - | 100 364 746 |
27 | 62583X | A+ MINING | 2 181 375 | - | - | 2 181 375 |
28 | 43123G | AGIL GABON | 200 000 | - | - | 200 000 |
29 | 055515F | ACTIVE GOLD INVEST | - | - | - | - |
30 | 48077T | AFRICA MINING GROUP | - | - | - | - |
31 | 076888N | AFRIQUE RESOURCES SA | 2 208 000 | - | - | 2 208 000 |
32 | 734352A | AKM KANGO MINERALS | 12 593 935 | - | - | 12 593 935 |
33 | 039868E | CONETRA | - | - | - | - |
34 | 202101011899M | ELIE RESOURCES MINING | - | - | - | - |
35 | 202201004840N | EMIGA | - | - | - | - |
36 | 039703P | FERREIRA GABON | 3 568 327 | - | - | 3 568 327 |
37 | 49367A | HONG DA | 2 394 997 | - | - | 2 394 997 |
38 | 202101007639D | INGOLA GOLD | - | - | - | - |
39 | 48787V | INTRENATIONAL MINING TRADE | - | - | - | - |
40 | 202201008712A | IVINDO IRON | - | - | - | - |
41 | 049927F | JUNGLE STORM | 23 917 502 | 20 523 825 | - | 44 441 327 |
42 | 771891Y | KIMIN GABON | 7 952 484 | - | - | 7 952 484 |
43 | 202101002292R | MAK-SERVICES CONSTRUCTION | 12 211 431 | - | - | 12 211 431 |
44 | 784737U | MAUREL & PROM | 10 484 151 | 173 673 | - | 10 657 824 |
45 | 786656X | MAYUMBA POTASSE | - | - | - | - |
46 | 030430H | MILINGUI IRON & STEEL CORPORATION | - | - | - | - |
47 | 039627C | MYANING | - | - | - | - |
48 | 779237T | REMINAC GABON | 54 426 952 | 34 833 123 | - | 89 260 075 |
49 | 046971M | RENAISSANCE LENGOUNDA BTP | - | 33 963 678 | - | 33 963 678 |
50 | 49199R | SALOR | 340 000 | - | - | 340 000 |
51 | 202201006324W | SOCIETE DE TRANSPORT ET D'EXPLOITATION DES CARRIERES (SOTEC) | 3 732 700 | - | - | 3 732 700 |
52 | 048977F | SOCIETE DES GRANULATS DU GABON (SGG) | 81 200 | 452 525 | - | 533 725 |
53 | 202101001622M | SOCIETE DES MINES DU GABON (SOMIGA) | - | - | - | - |
54 | 43784R | SOCIETE DES MINES ET CARRIERES DU GABON (SMCG) | 4 739 500 | - | - | 4 739 500 |
55 | 040880H | SOCIETE GABONAISE DE METAL | - | 11 023 692 | - | 11 023 692 |
56 | 032146Y | SOCIETE GABONAISE DES MATERIAUX ET DES SERVICES (SOGAMAT) | - | - | - | - |
57 | 775228T | SOCIETE GABONAISE DES MINES (SGM) | 45 691 560 | - | - | 45 691 560 |
58 | 036635P | SOCIETE MINIERE DE L'ONOYE (SMO) | 166 400 | - | - | 166 400 |
59 | 202201009955W | SOCIETE MINIERE D'EXPLORATION, D'EXPLOITATION ET DE TRADING (SMEET) | 85 000 | - | - | 85 000 |
60 | 045795C | SOCIETE PERLE GABONAISE (SPG) | 1 950 000 | 340 095 689 | - | 342 045 689 |
61 | 202201002684W | SOCIETE VALORISATION DES PRODUITS DES MINES (SVPM) | 170 000 | - | - | 170 000 |
62 | 040445E | SOS ENGINEERING & MINING (SOSEM) | - | - | - | - |
63 | 395267H | VIENNE MINING | - | - | - | - |
64 | 772001A | XIANG WEI GABON | 89 859 080 | - | - | 89 859 080 |
65 | 046202C | XIN XING GABON | - | - | - | - |
66 | 49419N | YINHE MINING | - | - | - | - |
67 | Non fourni par la DGMG | ATHALIE RESSOURCES | - | - | - | - |
68 | Non fourni par la DGMG | COMPAGNIE MINIERE DE FUSION LANGSHENG | - | - | - | - |
69 | Non fourni par la DGMG | CONSEIL DPTL DE DJOURI-AGNILI | - | - | - | - |
70 | Non fourni par la DGMG | GENIE MILITAIRE | - | - | - | - |
71 | Non fourni par la DGMG | HAVILLAH MINING | - | - | - | - |
72 | 746125 | JADE FOUNTAIN | 16 529 781 | - | - | 16 529 781 |
73 | Non fourni par la DGMG | KUN MINING | - | - | - | - |
74 | Non fourni par la DGMG | MONT M'BILAN MINING CO (3MC) | - | - | - | - |
75 | Non fourni par la DGMG | MOURNE MINING | - | - | - | - |
76 | Non fourni par la DGMG | POLI MINING | - | - | - | - |
77 | Non fourni par la DGMG | PRESTATION INVESTISSEMENTS ET COMPAGNIE (PIC) | - | - | - | - |
78 | Non fourni par la DGMG | SARL SABLIERE ENDOUGOU | - | - | - | - |
79 | 738389 | SELECT EXPLORATION | 15 559 009 | - | - | 15 559 009 |
80 | Non fourni par la DGMG | SOCIETE CONSTRUCTION ET CONSULTING SERVICES | - | - | - | - |
81 | Non fourni par la DGMG | SOCIETE D'EXPLOITATION DE SABLE ET AUTRES MATERIAUX (SESAM) | - | - | - | - |
82 | Non fourni par la DGMG | SOCIETE GABONAISE D'EXPLOITATION ET DE COMMERCIALISATION MINIERE (SOGMEC) | - | - | - | - |
83 | Non fourni par la DGMG | SOCIETE MINIERE DE L'OGOOUE DU GABON (SOMILOG) | - | - | - | - |
84 | Non fourni par la DGMG | VAT MAKALA | - | - | - | - |
Sous-total société minier | 4 744 910 988 | 1 000 858 350 | 1 300 000 | 5 747 069 338 | ||
Total | 10 089 233 871 | 1 338 654 018 | 3 132 215 580 | 14 560 103 469 |
N° | Nature du paiement | Société extractive unilatérale |
---|---|---|
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) |
3 132 215 580 |
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | - |
3.2 | Fonds d’équipement | - |
3.3 | Fonds de formation | - |
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - |
3.5 | Bonus | - |
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - |
3.7 | Discounts | - |
3.8 | Dividendes | 131 154 589 |
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - |
3.10 | RMP Gaz | - |
3.11 | RMP Huile | 3 001 060 991 |
3.12 | RMP Mines | - |
3.13 | Droits Fixes | - |
3.14 | Amendes | - |
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | - |
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | |
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - |
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - |
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - |
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - |
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - |
5.1 | Dividendes | |
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 1 338 654 018 |
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | 13 007 997 |
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | 23 395 965 |
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | 45 151 416 |
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - |
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 699 994 164 |
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - |
6.7 | Droit de sortie de grumes | - |
6.8 | INC | - |
6.9 | INT | - |
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | 2 924 817 |
6.11 | Redevance Informatique (RI) | 46 957 876 |
6.12 | Surtaxe temporaire | - |
6.13 | TAB | - |
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - |
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - |
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - |
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | 499 109 623 |
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - |
6.19 | Redevance scanner (RDS) | 8 112 160 |
6.20 | Pinalité | |
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | |
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 10 089 233 871 |
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | 3 000 000 |
7.2 | Autres produits et taxes | 187 875 908 |
7.3 | Autres produits miniers | 33 703 400 |
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | 13 782 216 |
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | 3 260 001 |
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 21 152 027 |
7.7 | Contribution des patentes | 11 134 079 |
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | 234 244 216 |
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | 11 250 000 |
7.10 | Fonds national de l'habitat | 83 676 733 |
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | 1 452 041 983 |
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | 3 652 180 |
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | 1 401 480 |
7.14 | IRPP (autres revenus) | 249 685 773 |
7.15 | Les revenus sur salaires | 803 023 767 |
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | 2 999 901 |
7.17 | Pénalités de recouvrement | 410 851 136 |
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | 131 154 589 |
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | 4 914 020 |
7.20 | R.C.M autres participations | 340 880 034 |
7.21 | Retenue a la source | 3 324 492 772 |
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 239 477 136 |
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - |
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 26 784 541 |
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | 1 903 590 232 |
7.26 | Précompte tva trésor | - |
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - |
7.28 | Taxe sur les carrières | 313 675 582 |
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | 7 500 000 |
7.30 | Contribution des licences | 170 000 |
7.31 | Redevance superficiaire | 269 860 165 |
8 | Autres administrations | |
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | |
Total Paiements en numéraire | 14 560 103 469 |