Dépenses sociales obligatoires | | | | |
PERENCO OIL & GAS GABON | 4 023 299 378 | (4 023 299 378) | - | |
MAUREL ET PROM | 730 885 643 | - | 730 885 643 | |
COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE | 117 227 268 | - | 117 227 268 | |
TotalEnergie EP GABON | 55 215 421 | - | 55 215 421 | |
Assala Gabon Energy | 67 412 312 | - | 67 412 312 | |
VAALCO GABON SA | - | 709 436 822 | 709 436 822 | |
ADDAX | 26 400 000 | - | 26 400 000 | |
Sous-total dépenses sociales obligatoires | 5 020 440 022 | (3 313 862 556) | 1 706 577 466 | |
Dépenses sociales volontaires | | | | |
PERENCO OIL & GAS GABON | 1 388 022 134 | - | 1 388 022 134 | |
COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE | 14 586 612 257 | (6 131 357 523) | 8 455 254 734 | |
TotalEnergie EP GABON | 14 796 000 | - | 14 796 000 | |
Sous-total dépenses sociales volontaires | 15 989 430 391 | (6 131 357 523) | 9 858 072 868 | |
Dépenses PID & PIH et autres provisions |
| | | |
PERENCO OIL & GAS GABON | - | 1 592 273 099 | 1 592 273 099 | |
MAUREL ET PROM | 1 965 970 324 | - | 1 965 970 324 | |
COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE | 1 745 068 450 | - | 1 745 068 450 | |
TotalEnergie EP GABON | - | 6 143 667 463 | 6 143 667 463 | |
Assala Gabon Energy | - | 4 132 271 298 | 4 132 271 298 | |
VAALCO GABON SA | - | 113 838 860 | 113 838 860 | |
Sous-total dépenses PID & PIH et autres provisions | 3 711 038 774 | 11 982 050 720 | 15 693 089 494 | |
Dépenses environnementales obligatoires |
| | | |
PERENCO OIL & GAS GABON | 201 597 100 | (138 650 000) | 62 947 100 | |
Sous-total dépenses environnementales obligatoires | 201 597 100 | (138 650 000) | 62 947 100 | |
Dépenses environnementales volontaires |
| | | |
COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE | 755 933 669 | - | 755 933 669 | |
Sous-total dépenses environnementales volontaires | 755 933 669 | - | 755 933 669 | |
Total | | | 28 076 620 597 | |