Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) | | (48 596 480,0) |
- | (32 510 034,0) | - | (15 611 942,0) | (474 504,0) | |
3.1 | Bonus | (581 363,0) | - | - | - | - | (581 363,0) | |
3.2 | Contrats de Partage (Ventes Etat Huile) | 600,0 | - | - | - | - | 600,0 | |
3.3 | CONTRÔLE FISCAUX RECETTES DOMANIALES (Pénalité RMP) | - | - | - | - | - | - | |
3.4 | Discounts | - | - | - | - | - | - | |
3.5 | Dividendes | - | - | - | - | - | - | |
3.6 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | - | |
3.7 | RMP Gaz | (7 870 383,0) | - | - | - | (7 750 483,0) | (119 900,0) | |
3.8 | RMP Huile | (40 145 888,0) | - | (32 510 034,0) | - | (7 861 459,0) | 225 605,0 | |
3.9 | Ventes Etat Gaz | - | - | - | - | - | - | |
3.10 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 554,0 | - | - | - | - | 554,0 | |
Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | | 5 050 858 267,0 |
- | 5 050 858 267,0 | - | - | -
| |
3.11 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 1 494 299 041,0 | - | 1 494 299 041,0 | - | - | - | |
3.12 | Fonds d’équipement | 700 267 822,0 | - | 700 267 822,0 | - | - | - | |
3.13 | Fonds de formation | 2 464 047 273,0 | - | 2 464 047 273,0 | - | - | - | |
3.14 | Fonds d'impact environnemental | 392 244 131,0 | - | 392 244 131,0 | - | - | - | |
Direction Générale des Impôts (DGI) | | 1 067 611 368,0 | - |
(8 017 844,0) | 1 133 562 274,0 | (59 095 019,0) | 1 161 957,0 | |
4.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | - | |
4.2 | Autres produits et taxes | - | - | - | - | - | - | |
4.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | - | |
4.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | (397 500,0) | - | - | - | - | (397 500,0) | |
4.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | - | |
4.6 | Contribution a la formation professionnelle | 851 453,0 | - | - | - | - | 851 453,0 | |
4.7 | Contribution des patentes | 17 662 832,0 | - | - | 17 662 832,0 | - | - | |
4.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | (2 691 615,0) | - | (2 691 615,0) | - | - | - | |
4.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | - | |
4.10 | Fonds national de l'habitat | 6 879 609,0 | - | - | 7 842 693,0 | - | (963 084,0) | |
4.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | - | - | - | - | - | |
4.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | - | |
4.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | (27 000,0) | - | - | - | - | (27 000,0) | |
4.14 | IRPP (autres revenus) | 6 102 004,0 | - | - | 8 043 578,0 | (2 304 800,0) | 363 226,0 | |
4.15 | Les revenus sur salaires | 87 951 902,0 | - | - | 87 567 655,0 | - | 384 247,0 | |
4.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | - | |
4.17 | Pénalités de recouvrement | 27 870 213,0 | - | - | 27 870 213,0 | - | - | |
4.18 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | - | |
4.19 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | 31 721 918,0 | - | - | 31 721 918,0 | - | - | |
4.20 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | - | |
4.21 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | - | |
4.22 | Redevance superficiaire | (10 668 900,0) | - | - | - | (10 668 900,0) | - | |
4.23 | Retenue a la source | 856 282 859,0 | - | - | 902 416 640,0 | (46 121 319,0) | (12 462,0) | |
4.24 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 963 077,0 | - | - | - | - | 963 077,0 | |
4.25 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | - | |
4.26 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 40 446 639,0 | - | - | 40 446 639,0 | - | - | |
4.27 | Taxe sur la valeur ajoutée | (5 326 229,0) | - | (5 326 229,0) | - | - | - | |
4.28 | Taxe sur les carrières | 4 904 811,0 | - |
- | 4 904 811,0 | - |
- | |
4.29 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGI | 5 085 295,0 |
- | - | 5 085 295,0 |
- | - | |
Direction Générale des Mines et de la Géologie (DGMG) | | 54 056,0 |
- | - | 8 895 763,0
| (9 678 200,0) | 836 493,0 | |
5.1 | Droits Fixes Mines | - | - | - | - | - | - | |
5.2 | Droits Fixes Carrières | (1 750 000,0) | - | - | - | (1 125 000,0) | (625 000,0) | |
5.3 | Droits Fixes Habilitations | - | - | - | - | - | - | |
5.4 | Redevances superficiaires Recherche | - | - | - | - | - | - | |
5.5 | Redevances superficiaires Exploitation | (8 553 200,0) | - | - | - | (8 553 200,0) | - | |
5.6 | Redevances superficiaires Carrières | - | - | - | - | - | - | |
5.7 | Redevance Minière Proportionnelle | 8 895 764,0 | - | - | 8 895 763,0 | - | 1,0 | |
5.8 | Taxes d'Extraction | 475 060,0 | - | - | - | - | 475 060,0 | |
5.9 | Taxes de Commercialisation | - | - | - | - | - | - | |
5.10 | Amendes | 986 432,0 | - | - | - | - | 986 432,0 | |
5.11 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGMG | - | - | - | - | - | - | |
Société Équatoriale des Mines (SEM) | | -
| - |
- | - | - |
- | |
6.1 Dividendes | - |
- |
- |
- |
- | - | - | |
Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | | (12 292 317 650,0)
| (12 286 429 844,0) | (7 980 403,0) | 3 193 597,0 | (1 101 000,0) | - | |
7.1 | Droit de douane import (DDI) | (9 653 845 851,0) | (9 649 914 028,0) | (7 125 420,0) | 3 193 597,0 | - | - | |
7.2 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | (1 525 538 250,0) | (1 525 538 250,0) | - | - | - | - | |
7.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | (11 529 466,0) | (11 529 466,0) | - | - | - | - | |
7.4 | Droit d'accise (DAC) | (36 224 667,0) | (36 224 667,0) | - | - | - | - | |
7.5 | Taxe spécifique (TSP) | (2 496 420,0) | (2 496 420,0) | - | - | - | - | |
7.6 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | (558 270,0) | (558 270,0) | - | - | - | - | |
7.7 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | (146 717 368,0) | (146 601 514,0) | (115 854,0) | - | - | - | |
7.8 | Prélèvement OHADA (OAD) | (18 342 043,0) | (18 327 557,0) | (14 486,0) | - | - | - | |
7.9 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | |
7.10 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | |
7.11 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | |
7.12 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | (69 430 545,0) | (69 372 616,0) | (57 929,0) | - | - | - | |
7.13 | Redevance scanner (RDS) | (2 626 305,0) | (2 626 305,0) | - | - | - | - | |
7.14 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | (825 008 465,0) | (823 240 751,0) | (666 714,0) | - | (1 101 000,0) | - | |
Autres administrations | | - |
- | - |
- | - |
- | |
8.1 Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | -
| - | - | - |
- | - | - | |
Total Paiements en numéraire | |
(6 222 390 439,0) | (12 286 429 844,0) |
5 002 349 986,0 | 1 145 651 634,0 | (85 486 161,0) | 1 523 946,0 | |