Tableau 45 : Situation PID & PIH en FCFA en 2021
| La dotation de l'Exercice 2021 | | Solde Provision au 31/12/201
| | | Sommaire |
| PID | PIH
| PID | PIH | Montants des dépenses en 2021 |
Sommaire |
PERENCO OIL & GAS GABON | 145 564 198 | 260 542 206 | 522 343 355 | 830 774 162 | 1 592 273 099 | |
MAUREL ET PROM | 1 425 999 721 | 1 425 999 721 | 3 830 661 022 | 3 830 661 022 | 1 965 970 324 | |
TotalEnergie EP GABON | 3 788 543 650 | 9 268 512 419 | 13 604 878 680 | | 6 143 667 463 | |
Assala Gabon Energy | 2 625 465 437 | 2 865 553 882 | 6 094 713 527 | | 4 132 271 298 | |
VAALCO GABON SA | 829 686 434 | 829 686 434 | 3 342 577 052 | 3 342 577 052 | 113 838 860 | |
Total | 8 815 259 440 | 14 650 294 662 | 27 395 173 635 |
8 004 012 236 |
13 948 021 044 | |