Tableau 31 : Exportations des hydrocarbures par destination en 2021
Pays de destination | Unité | Quantité exportée | Valeur USD
| Valeur en FCFA | % par volume |
Sommaire
|
Chine | Barils | 20 892 798 | 1 448 826 586 | 806 359 915 894 | 31,66% | |
Inde | Barils | 11 261 923 | 773 298 585 | 430 197 513 615 | 17,07% | |
Corée du Sud | Barils | 8 430 853 | 623 416 978 | 347 956 205 374 | 12,78% | |
Australie | Barils | 5 989 907 | 387 443 625 | 211 241 388 482 | 9,08% | |
Indonésie | Barils | 4 438 011 | 293 568 914 | 160 839 068 857 | 6,73% | |
Italie | Barils | 4 279 264 | 316 205 575 | 177 845 256 260 | 6,48% | |
Espagne | Barils | 2 897 239 | 213 288 991 | 121 853 104 428 | 4,39% | |
Singapour | Barils | 2 680 293 | 162 732 152 | 89 909 290 922 | 4,06% | |
Hollande | Barils | 2 221 118 | 151 189 256 | 83 162 605 127 | 3,37% | |
France | Barils | 925 275 | 68 078 240 | 38 165 469 839 | 1,40% | |
Vietnam | Barils | 749 988 | 60 914 006 | 35 011 725 894 | 1,14% | |
Royaumes Unis | Barils | 623 648 | 45 863 074 | 24 974 920 355 | 0,95% | |
Thailande | Barils | 601 338 | 49 273 636 | 28 321 155 424 | 0,91% | |
Total général | |
65 991 656 | 4 594 099 617 | 2 555 837 620 472 | 100,00% | |