Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STREAM OIL LIMITED | Nc | REPUBLIQUE DES SEYCHELLES | Nc | 203 476,00 | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Société | Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
STREAM OIL | STREAM OIL LIMITED | 100% | SEYCHELLES | Non | N/a | Nc |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Mandji | bbl | Owali | Dorée Marine | 91 240 | - | 91 240 | 91 884 | (163) | 91 721 | (481) |
Total | 91 240 | - | 91 240 | 91 884 | (163) | 91 721 | (481) |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Mandji | Owali | Dorée Marine | bbl | 18 248 | (14 781) | 3 467 | 3 467 | - | 3 467 | - |
Sous-total | - | 18 248 | (14 781) | 3 467 | 3 467 | - | 3 467 | - |
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | |||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut (Barils) |
1 137 106 694 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | 1 137 106 694 | (921 063 900) | 216 042 794 | 216 042 794 | 216 042 794 | - | ||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
- | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 436 702 481 | 9 873 300 | 446 575 781 | 483 637 623 | (155 205 959) | 328 431 664 | 118 144 117 | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 31 192 300 | 2 595 896 | 33 788 196 | 2 427 732 | - | 2 427 732 | 31 360 464 | |||
3.2 | Fonds d’équipement | 31 192 300 | 168 164 | 31 360 464 | - | - | 31 360 464 | ||||
3.3 | Fonds de formation | 31 192 300 | 168 164 | 31 360 464 | - | - | 31 360 464 | ||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | |||||
3.7 | Discounts | 49 801 168 | - | 49 801 168 | 49 801 168 | - | 49 801 168 | - | |||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | 293 324 413 | 6 941 076 | 300 265 489 | 276 195 064 | - | 276 195 064 | 24 070 425 | |||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | |||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | |||||
3.14 | Amendes | - | - | 7 700 | - | 7 700 | (7 700) | ||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | - | - | 155 205 959 | (155 205 959) | - | - | ||||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 10 023 207 | - | 10 023 207 | 9 871 537 | - | 9 871 537 | 151 670 | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | 7 134 | - | 7 134 | 18 849 | - | 18 849 | (11 715) | |||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | 14 265 | - | 14 265 | 37 694 | - | 37 694 | (23 429) | |||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | 8 126 | - | 8 126 | 4 063 | - | 4 063 | 4 063 | |||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 8 337 297 | - | 8 337 297 | 8 272 615 | - | 8 272 615 | 64 682 | |||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | 1 787 | - | 1 787 | 4 716 | - | 4 716 | (2 929) | |||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | 1 508 344 | - | 1 508 344 | 1 460 473 | - | 1 460 473 | 47 871 | |||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | 146 254 | - | 146 254 | 73 127 | - | 73 127 | 73 127 | |||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 99 532 777 | 14 828 546 | 114 361 323 | 112 560 352 | - | 112 560 352 | 1 800 971 | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | - | - | - | |||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | |||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | - | - | - | - | - | |||||
7.7 | Contribution des patentes | - | - | - | - | - | |||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 1 604 116 | (26 090) | 1 578 026 | 1 446 246 | - | 1 446 246 | 131 780 | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | - | - | - | - | |||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 14 911 150 | 1 873 941 | 16 785 091 | 19 321 663 | - | 19 321 663 | (2 536 572) | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 47 541 947 | 47 541 947 | 43 868 316 | - | 43 868 316 | 3 673 631 | ||||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | - | - | - | - | - | |||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | - | - | - | - | - | |||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 42 888 146 | (42 888 146) | - | - | - | - | ||||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 6 801 865 | (215 554) | 6 586 311 | 6 054 179 | - | 6 054 179 | 532 132 | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 2 990 543 | 2 990 543 | 2 990 543 | - | 2 990 543 | - | ||||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 33 327 500 | 5 551 905 | 38 879 405 | 38 879 405 | - | 38 879 405 | - | |||
8 | Autres administrations | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | - | - | - | - | - | |||||
Total Paiements en numéraire | 546 258 465 | 24 701 846 | 570 960 311 | 606 069 512 | (155 205 959) | 450 863 553 | 120 096 758 | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | - | - | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | - | - | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 22 625 506 | (22 625 506) | - | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 22 625 506 | (22 625 506) | - | - | - | |||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | - | - | - | - | ||||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 568 883 971 | 2 076 340 | 570 960 311 | 606 069 512 | (155 205 959) | 450 863 553 | 120 096 758 |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
STREAM OIL | STREAM OIL | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
TOTAL GENERAL | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 | Solde au 31/12/2022 | Description du projet / travaux | Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts | Description | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
"3" Dépenses de développement | 0 | 273 042,88 | (OWALI + EF4F5) | Nc | Nc | |
"4" Dépenses d'opération | 0 | 0,00 | Nc | Nc | Nc | |
"5" Dépenses de foNctionnement | 0 | 921 832,00 | Nc | Nc | Nc | |
"6" Dépenses au profit des agents de l'Etat | 0 | 193 604,00 | Nc | Nc | Nc | |
TOTAL | 1 388 478,88 |
Nc : Non communiqué
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"1" Dépenses de développement | 0 | 170 257 766 | 273 043 | Owali | Dorée Marine | |||
"2" Dépenses d'opération | 839 038 235 | 1 347 714 | Owali | Dorée Marine | ||||
TOTAL GENERAL | 1 009 296 001 | 1 620 757 |
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | ENcours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable