Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINO GABON SA | Nc | PORT-GENTIL | 202 001 001 329 U | 10 000 000 | Vente pétrole | Nc | 452 PORT-GENTIL / GABON |
Nc : Non communiqué
Société | Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
SINO | SOOGL | 100% | GABON | Non | N/a | Nc |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Rabi light | bbl | SALSICH | Akondo | 556 944 | - | 556 944 | 258 153 | (34 944) | 223 209 | 333 735 |
Sous-total | 556 944 | - | 556 944 | 258 153 | (34 944) | 223 209 | 333 735 |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Rabi Light | Salsich | Akondo | bbl | - | 27 800 | - | 27 800 | (27 800) | ||
Sous-total | - | - | - | - | 27 800 | - | 27 800 | (27 800) |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut (Barils) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | - | - | 1 732 330 452 | - | - | - | ||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
- | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 796 347 421 | (4 282 509) | 792 064 912 | 868 968 516 | - | 868 968 516 | (76 903 604) | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 74 918 997 | - | 74 918 997 | - | - | 74 918 997 | ||||
3.2 | Fonds d’équipement | 7 380 915 | - | 7 380 915 | - | - | 7 380 915 | ||||
3.3 | Fonds de formation | 44 949 600 | - | 44 949 600 | - | - | 44 949 600 | ||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | 62 724 205 | (4 282 509) | 58 441 696 | - | - | 58 441 696 | ||||
3.7 | Discounts | - | - | 292 882 968 | - | 292 882 968 | (292 882 968) | ||||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | 576 085 548 | - | 576 085 548 | 576 085 548 | - | 576 085 548 | - | |||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | |||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | |||||
3.14 | Amendes | - | - | - | - | - | |||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 30 288 156 | - | 30 288 156 | - | - | 30 288 156 | ||||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | ||||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | - | - | - | 45 558 775 | - | 45 558 775 | (45 558 775) | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 246 957 | - | 246 957 | (246 957) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 493 892 | - | 493 892 | (493 892) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 639 175 | - | 639 175 | (639 175) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | - | - | 27 529 036 | - | 27 529 036 | (27 529 036) | ||||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 61 751 | - | 61 751 | (61 751) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | - | - | 5 082 843 | - | 5 082 843 | (5 082 843) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 11 505 121 | - | 11 505 121 | (11 505 121) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 183 490 098 | 4 282 509 | 187 772 607 | 148 524 435 | - | 148 524 435 | 39 248 172 | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | 111 930 000 | (111 930 000) | - | - | ||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | |||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 247 500 | - | 247 500 | 157 500 | - | 157 500 | 90 000 | |||
7.7 | Contribution des patentes | 900 000 | - | 900 000 | 100 000 | - | 100 000 | 800 000 | |||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 990 000 | - | 990 000 | 630 000 | - | 630 000 | 360 000 | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | - | 426 188 | - | 426 188 | (426 188) | ||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 42 323 101 | (11 334 512) | 30 988 589 | 2 840 599 | - | 2 840 599 | 28 147 990 | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 13 056 307 | 13 056 307 | 13 056 307 | - | 13 056 307 | - | ||||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | - | - | 15 000 | - | 15 000 | (15 000) | ||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | - | - | - | - | - | |||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 17 173 088 | (1 721 795) | 15 451 293 | 15 243 150 | - | 15 243 150 | 208 143 | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 9 926 409 | - | 9 926 409 | 4 125 691 | - | 4 125 691 | 5 800 718 | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | - | - | - | - | - | |||||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | 4 282 509 | 4 282 509 | - | - | 4 282 509 | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 111 930 000 | - | 111 930 000 | 111 930 000 | 111 930 000 | - | ||||
8 | Autres administrations | 14 938 061 | (14 938 061) | - | - | - | - | ||||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | 14 938 061 | (14 938 061) | - | - | - | - | ||||
Total Paiements en numéraire | 994 775 580 | (14 938 061) | 979 837 519 | 1 063 051 726 | - | 1 063 051 726 | (83 214 207) | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | - | - | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | - | - | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 274 452 685 | - | 274 452 685 | - | - | - | ||||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 274 452 685 | - | 274 452 685 | - | - | |||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | - | - | - | - | ||||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | ||||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | ||||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 1 269 228 265 | (14 938 061) | 1 254 290 204 | 1 063 051 726 | - | 1 063 051 726 | (83 214 207) |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description |
Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
SINO GABON SA | DRILL WAITT | Mpembe | 09/02/2022 | Travaux de réalisation d'un forage au village Mpembe 50% | 39 457 000 | Nc | Nc | Nc |
DRILL WAITT | Mpembe | 12/07/2022 | Travaux de réalisation d'un forage au village Mpembe 50% | 39 457 000 | Nc | Nc | Nc | |
EGHPS | Port-Gentil | 02/08/2022 | Réhabilitation du plateau du stade blanc de Port-Gentil | 37 313 053 | Nc | Nc | Nc | |
EGHPS | Port-Gentil | 02/08/2022 | Réhabilitation du plateau du stade de Matiti de Port-Gentil | 42 345 095 | Nc | Nc | Nc | |
ENERASOL | Villages Gongoue, Mpembe, Iguendja | 09/02/2022 | Travaux éléctricifiation des foyers à l'énergie solaire Gongoué,Mpembe, Iguendja | 37 422 000 | Nc | Nc | Nc | |
ENERASOL | Villages Gongoue, Mpembe, Iguendja | 31/08/2022 | Travaux éléctricifiation des foyers à l'énergie solaire Gongoué,Mpembe, Iguendja | 11 191 000 | Nc | Nc | Nc | |
OKE Service | Villages Gongoue, Mpembe | 09/02/2022 | Travaux réhabilitation dispensaire, logements infirmier et passerelles Gongoue et Mpembe | 41 723 152 | Nc | Nc | Nc | |
OKE Service | Villages Gongoue | 12/04/2022 | Travaux réhabilitation dispensaire Gongoue_Travaux Supplémentaires | 25 033 891 | Nc | Nc | Nc | |
SOGAM Equip | Sogam Equip | 31/05/2022 | Achat motopompe | 510 494 | Nc | Nc | Nc | |
TOTAL SINO GABON | 274 452 685 | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 | Solde au 31/12/2022 | Description du projet / travaux | Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts | Description |
Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses de développement | Etudes et Ingénierie | 717 | Nc | |||
Dépenses de développement | Infrastructures de Production | 236 051 | Nc | |||
Dépenses de développement | Autres Immobilisations Non Pétrolières | 22 350 | Nc | |||
Sous total | - | 259 118 | Nc | |||
Dépenses d'exploitation | Maintenance | 1 544 166 | Nc | |||
Dépenses d'exploitation | Transport et Stockage | 5 074 709 | Nc | |||
Dépenses d'exploitation | Autres Coûts d'Exploitation | 7 405 260 | Nc | |||
Dépenses d'exploitation | AssuraNces | 599 335 | Nc | |||
Sous total | - | 14 623 469 | Nc | |||
Dépenses de fonctionnement | Fonds de Formation | 150 000 | Nc | |||
Dépenses de fonctionnement | Fonds de Soutien aux Hydrocarbures (partie fixe) | 150 000 | Nc | |||
Dépenses de fonctionnement | Fonds d'Equipement | 100 000 | Nc | |||
Dépenses de fonctionnement | Obligation de satisfaction du marché intérieur (DMO) | 207 619 | Nc | |||
Sous total | - | 607 619 | Nc | |||
Dépenses couts pétroliers | Frais généraux | 2 120 364 | Nc | |||
Dépenses couts pétroliers | Redevance Superficiaire | 208 864 | Nc | |||
Sous total | - | 2 329 228 | Nc | |||
Dépenses au profit des agents de l'Etat | Perdiem DGH | 29 530 000 | 54 315 | Nc | Compris dans les frais généraux | |
Sous total | 29 530 000 | 54 315 | Nc | |||
TOTAL GENERAL | 29 530 000 | 17 873 749 | Nc |
Nc : Non communiqué
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | Encours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable