Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPAGNIE MINIERE DE L'OGOOUE |
25/09/1953 |
Franceville |
790240V |
40 811 592 500 FCFA |
Extraction de manganèse brut |
Usine de métallurgie Manganèse (MnO et SiMn)
| BP27/28 Moanda Gabon
|
Nc : Non communiqué
Société | Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
COMILOG | SOGAFEERRO | 0,14% | Gabonaise | NON | N/a | Nc |
Etat Gabonais | 28,94% | Gabonaise | N/A | N/a | N/a | |
PERSONNES PHYSIQUES | 0,17% | Nc | NON | N/a | Nc | |
ERAMET SA | 63,71% | Française | OUI | EURONEXT PARIS | N/a | |
SOCIETE CARLO TASSARA FRANCE | 7,04% | Française | NON | N/a | Nc | |
TOTAL |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit |
Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Manganèse (Mn) | C13 | - | Tonne | 7 539 000 | - | 7 539 000 | 7 457 322 | - | 7 457 322 | 81 678 |
Manganèse (Mn) | C13 | - | Tonne | 7 539 000 | - | 7 539 000 | 7 457 322 | - | 7 457 322 | 81 678 |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
MANGANESE | Tonne | 7 176 974 | - | 7 176 974 | 7 482 865 | - | 7 482 865 | Nc | Nc | (305 891) |
MANGANESE | Tonne | 7 176 974 | 0 | 7 176 974 | 7 482 865 | - | 7 482 865 | Nc | Nc | (305 891) |
Nc : Non communiqué
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
- | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 4 167 451 073 | 110 260 141 | 4 277 711 214 | 11 229 200 | 4 154 301 073 | 4 165 530 273 | 112 180 941 | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | - | - | - | - | - | |||||
3.2 | Fonds d’équipement | - | - | - | - | - | |||||
3.3 | Fonds de formation | - | - | - | - | - | |||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | |||||
3.7 | Discounts | - | - | - | - | - | |||||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | - | - | - | - | - | |||||
3.12 | RMP Mines | 4 153 551 073 | - | 4 153 551 073 | 4 153 551 073 | 4 153 551 073 | - | ||||
3.13 | Droits Fixes | 13 900 000 | - | 13 900 000 | 750 000 | 750 000 | 13 150 000 | ||||
3.14 | Amendes | - | - | - | - | - | |||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 110 260 141 | 110 260 141 | 11 229 200 | - | 11 229 200 | 99 030 941 | ||||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | 250 000 | - | 250 000 | - | - | - | 250 000 | |||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | 250 000 | - | 250 000 | - | - | 250 000 | ||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | 16 457 459 940 | - | 16 457 459 940 | 16 457 459 940 | - | 16 457 459 940 | - | |||
5.1 | Dividendes | 16 457 459 940 | - | 16 457 459 940 | 16 457 459 940 | - | 16 457 459 940 | - | |||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 3 372 461 338 | - | 3 372 461 338 | 10 424 777 932 | - | 10 424 777 932 | (7 052 316 594) | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 5 650 400 | - | 5 650 400 | (5 650 400) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 11 675 368 | - | 11 675 368 | (11 675 368) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 34 544 668 | - | 34 544 668 | (34 544 668) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | 104 486 | - | 104 486 | (104 486) | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | - | - | 5 867 544 151 | - | 5 867 544 151 | (5 867 544 151) | ||||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | 3 372 461 338 | - | 3 372 461 338 | 2 900 000 000 | 472 461 338 | 3 372 461 338 | - | |||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 1 459 805 | - | 1 459 805 | (1 459 805) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | - | - | 543 757 994 | - | 543 757 994 | (543 757 994) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 587 479 722 | - | 587 479 722 | (587 479 722) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | 472 561 338 | (472 461 338) | 100 000 | (100 000) | ||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 37 572 583 529 | 222 149 268 | 37 794 732 797 | 42 437 853 460 | (4 107 259 524) | 38 330 593 936 | (535 861 139) | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | - | - | - | |||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | 4 154 301 073 | (4 154 301 073) | - | - | ||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | 58 253 385 | 324 059 409 | 382 312 794 | 382 312 794 | - | 382 312 794 | - | |||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 110 260 141 | (110 260 141) | - | - | - | - | ||||
7.7 | Contribution des patentes | - | - | - | - | - | |||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | - | - | - | - | - | |||||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | - | - | - | - | |||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | 23 674 916 941 | - | 23 674 916 941 | 23 674 916 940 | - | 23 674 916 940 | 1 | |||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 24 086 295 | 2 000 116 641 | 2 024 202 936 | 2 000 740 641 | - | 2 000 740 641 | 23 462 295 | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 3 285 537 674 | - | 3 285 537 674 | 3 707 318 334 | - | 3 707 318 334 | (421 780 660) | |||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | - | - | - | - | - | |||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | 4 115 409 892 | (4 115 409 892) | - | - | - | - | ||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | 4 115 409 892 | 4 115 409 892 | 4 361 393 767 | - | 4 361 393 767 | (245 983 875) | ||||
7.21 | Retenue a la source | 4 386 242 668 | (2 000 116 641) | 2 386 126 027 | 2 386 126 027 | - | 2 386 126 027 | - | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 1 870 834 984 | - | 1 870 834 984 | 1 745 251 244 | - | 1 745 251 244 | 125 583 740 | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 47 041 549 | - | 47 041 549 | 47 041 549 | 47 041 549 | - | ||||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | 16 667 640 | - | 16 667 640 | (16 667 640) | ||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 8 350 000 | 8 350 000 | 8 825 000 | - | 8 825 000 | (475 000) | ||||
8 | Autres administrations | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | - | - | - | - | - | |||||
Total Paiements en numéraire | 61 570 205 880 | 332 409 409 | 61 902 615 289 | 69 331 320 532 | 47 041 549 | 69 378 362 081 | (7 475 746 792) | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | - | - | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | - | - | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 12 752 489 800 | 6 224 144 019 | 18 976 633 819 | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 6 224 144 019 | 6 224 144 019 | - | - | ||||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | 12 752 489 800 | - | 12 752 489 800 | - | - | |||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | 812 954 350 | - | 812 954 350 | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | |||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | 812 954 350 | - | 812 954 350 | - | - | |||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 75 135 650 030 | 6 556 553 428 | 81 692 203 458 | 69 331 320 532 | 47 041 549 | 69 378 362 081 | (7 475 746 792) |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description |
Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
COMILOG | Nc | Nc | Nc | Hopital Marcel ABEKE | 2 643 554 534 | Nc | Nc | Nc |
Nc | Nc | Nc | Ecole Public conventionée | 2 085 280 366 | Nc | Nc | Nc | |
Nc | Nc | Nc | Lycée henry Sylvoz | 1 495 309 119 | Nc | Nc | Nc | |
TOTAL | 6 224 144 019 | Nc |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
Pavages voiries Internes Cité Lekolo 2: travaux piste Sud |
Moanda | - | 522 300 000,00 | ||
Travaux supplémentaires Marché d'Alanga | Alanga | 0 | 5 300 000,00 | ||
Réhabilitation du centre medical et maternité de bakoumba | Bakoumba | 0 | 145 870 000,00 | ||
Mise en conformité du forage Marché d'Alanga | Alanga | 0 | 9 000 000,00 | ||
Installation des forages Magnima | Magnima | 0 | 82 200 000,00 | ||
Ensemencement des Graines Projet Eucalyptus | Moanda | 0 | 3 102 000,00 | ||
Garantie EMF | Moanda | 0 | 754 000 000,00 | ||
Construction d'un plateau sportif Lekolo 2 | Moanda | 0 | 100 000 000,00 | ||
Lutte contre le paludisme | Moanda | 0 | 8 400 000,00 | ||
Etude APD Pavage des voies | Moanda | 0 | 87 500 000,00 | ||
Etude conception plateaux sportifs | 0 | 28 500 000,00 | |||
Subvention Samu Social | Moanda | 0 | 250 000,00 | ||
Travaux Complémentaire Axe 7 | Moanda | 0 | 300 000 000,00 | ||
Réhabilitation du centre médical de Mounana | Mounana | 0 | 149 000 000,00 | ||
Pavage des voies secondaires des axes 5,3,7 | Moanda | 0 | 650 000 000,00 | ||
Fabrication des pavés voies internes Cité Mingoungou | Moanda | 0 | 142 800 000,00 | ||
Voiries externes cité Mingoungou | Moanda | 0 | 1 236 400 000,00 | ||
Travaux de layonnage projet eucalyptus | Moanda | 0 | 3 000 000,00 | ||
Subvention JFD | 0 | 80 000 000,00 | |||
Etude du sols et mission terrain | Moanda | 0 | 43 140 000,00 | ||
Construction des toilettes miellerie Djoutou | Djoutou | 0 | 2 500 000,00 | ||
Consommation divers millerie Djoutou | Djoutou | 0 | 100 000,00 | ||
Travaux Génie Civil Guichet unique | Moanda | 0 | 1 079 400 000,00 | ||
Prestation divers Guichet Unique | Moanda | 0 | 14 600 000,00 | ||
Pavage cité Mingoungou : Voiries Internes | Moanda | 0 | 604 200 000,00 | ||
Installation des forages Yéyé | Yéyé | 0 | 51 300 000,00 | ||
Etude Géotechnique construction guichet unique | Moanda | 0 | 31 000 000,00 | ||
Achat filet d'ombrage et irrigation | Moanda | 0 | 106 428 000,00 | ||
Equipement de l'hopital departemental | Moanda | 0 | 811 000 000,00 | ||
Fabrication des Ruches Miellerie | Djoutou | 0 | 8 000 000,00 | ||
Achat et équipement du materiel agricole projet eucalyptus | Moanda | 0 | 47 532 000,00 | ||
Installation des forages Nguiassono Dispensaire | Nguiassono | 0 | 45 000 000,00 | ||
Construction de la miellerie de Djoutou | Djoutou | 0 | 52 200 000,00 | ||
Installation des lampadaires le long de la voie ferrée | 0 | 62 400 000,00 | |||
Achat des graines d'eucalyptus | Moanda | 0 | 7 915 800,00 | ||
Pavage des voies secondaires des axes 5,3,7 | Moanda | 0 | 653 200 000,00 | ||
Travaux de construction Marché Alanga | Alanga | 0 | 124 800 000,00 | ||
Notice d'Impact Environnemental et social du projet Eucalyptus | Moanda | 0 | 32 500 000,00 | ||
Fournitures de pavés | Moanda | 0 | 455 000 000,00 | ||
Achat de 3 véhicules Fonds d'amorçage | Moanda | 0 | 59 200 000,00 | ||
Subvention FSBO | Libreville | 0 | 200 000,00 | ||
Assistance technique a la construction de la miellerie de Djoutou | Djoutou | 0 | 5 000 000,00 | ||
Fournitures lateriel/materiaux Guichet Unique | Moanda | 0 | 658 941 000,00 | ||
Consommation SEEG Djoutou | Djoutou | 0 | 300 000,00 | ||
Contribution des fonds à la réorganisation de la chambre de commerce du Gabon | Libreville | 0 | 60 000 000,00 | ||
Equipement de neurochirurgie du CHU d'Owendo | Owendo | 0 | 156 300 000,00 | ||
Travaux Maçonnerie miellerie Djoutou | Djoutou | 0 | 2 600 000,00 | ||
Reprofilage des voies non pavées à Mounana, Moanda et Bakoumba | Mounana/Moanda/Bakoumba | 0 | 41 500 000,00 | ||
Conception du modèle du fonds d'amorçage | Moanda | 0 | 15 000 000,00 | ||
Mise en place d'une pépinière projet eucalyptus | Moanda | 0 | 2 203 000,00 | ||
Travaux voiries internes | Moanda | 0 | 2 895 008 000,00 | ||
Installation des forage Djoutou | Djoutou | 0 | 44 500 000,00 | ||
Cimitière municipal de Moanda (amenagement des voies d'accès) | Moanda | 0 | 5 000 000,00 | ||
Transport laterite cité lekolo 2 | Moanda | 0 | 266 900 000,00 | ||
TOTAL GENERAL | 0 | 12 752 489 800,00 |
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description |
Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
Nc | Nc | Nc | AMENE ET REPLI DE CHANTIER | 320 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | TRAVAUX DE RECONDITIONNEMENT DES DECHETS HYDROCARBURE | 3 080 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | LOCATIONS CAMIONS D'ARROSAGE SELON DEVIS MKF N° 0064-08-2021 | 34 735 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Cde: 414566 /Ligne: 2 |Type: Standard |Facture: ENV00326-2022 |Nom du Fournisseur: GABON TECHNIQUE PLUS |Description: CDE 414566_PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 1 337 220 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 736 351 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | CHIFFONS SOUILLES | 7 429 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | FUT COUPE REMPLIS DE GRAISSE | 153 859 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 15 836 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 1 442 790 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | FILTRES A AIR ET JOINTS EN CAOUTCHOUC CONFONDUS | 8 993 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | CAISSES DES ARCHIVES | 1 963 500 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | LOCATIONS CAMIONS D'ARROSAGE SELON DEVIS MKF N°0092/11/2021 | 18 925 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 22 644 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 353 430 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | CUBITENAIRE VIDE SOUILLES | 125 800 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | FUTS DE SABLE SOUILLES | 4 090 838 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | CUBITENAIRE REMPLIS D'EAU SOUILLEES | 195 500 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | FILTRES A HUILE GRANDS ET PETITS CONFONDUS | 8 015 500 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | FUTS REMPLIS DE GRAISSE | 87 975 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 35 190 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Cde: /Ligne: |Type: Standard |Facture: COMO162-2021 |Nom du Fournisseur: ZAATOUR SERVICES |Description: PRESTATION DE TRANSPORT DU MOIS DE DECEMBRE 2021 | 325 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 27 695 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | PRESTATION DE COLLECTE, LE TRANSPORT ET L'INCENDIE DES DECHETS. | 1 618 739 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Frais de transport douanes sur commande 402698 ligne 5 réception 502269 compte 638410 Projet 000000 Taux 8,4% | 169 709 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Frais de transport import sur commande 402698 ligne 5 réception 502269 compte 638410 Projet 000000 Taux 12% | 242 442 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Frais de transport import sur commande 402698 ligne 6 réception 502269 compte 638410 Projet 000000 Taux 12% | 203 084 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Frais de transport douanes sur commande 402698 ligne 6 réception 502269 compte 638410 Projet 000000 Taux 8,4% | 142 159 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Frais de transport douanes sur commande 402698 ligne 4 réception 502269 compte 638410 Projet 000000 Taux 8,4% | 419 442 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Frais de transport import sur commande 402698 ligne 4 réception 502269 compte 638410 Projet 000000 Taux 12% | 599 203 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | RECONDITIONNEMENT ET TRANSFERT DES DECHETS DANGEREUX SELON DEVIS SPS N°MG -21-336 REVISION 1 PHASE 1 | 86 503 850 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | LOCATION CAMIONS D'ARROSAGE SELON DEVIS MKF N° 00103/11/2021 | 24 945 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | LOCATION CAMIONS D'ARROSAGE SUIVANT MKF DEVIS N° 00110/12/2021 | 22 170 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | DA 201967 - NETTOYAGE ET DECOUPE DE LA FERRAILLE DU PROJET CMM SUIVANT DEVIS N°154/EFAMG/2021 | 8 197 239 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | COTATION DECHETS COMILOG MOANDA/DEVIS ACTUALISE SELON DEVIS N° 0203GTPE-022 DU 03/03/2022 | 68 952 188 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Investigation des milieux-A200 / A210 / A220 / A230 suivant Projet évaluation des passifs environnementaux-phase-2. | 6 557 314 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | logistique flaconnage, laboratoire & analyses suivant Projet évaluation des passifs environnementaux-phase-2. | 2 315 504 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Mobilisation-prestation de projet-Survey suivant Projet évaluation des passifs environnementaux-phase-2 | 480 800 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Prestation de forage geotechnique suivant Projet évaluation des passifs environnementaux-phase-2. | 4 027 450 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Prestation de forage geotechnique suivant Projet évaluation des passifs environnementaux-phase-2. | 1 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Rapport d'investigations - 270 suivant Projet évaluation des passifs environnementaux-phase-2. | 1 116 554 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | LOCATIONS CAMIONS D'ARROSAGE SELON DEVIS MKF N° 0011/02/2022 | 23 120 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | recharge carte/frais de mission au 24/06/2022 babongui mandouckou paule | 25 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | CARACTERISATION DE LA RIVIERE MASSAYOULOU: SUPERVISION CHEF DE PROJET. | 7 000 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | CARACTERISATION DE LA RIVIERE MASSAYOULOU: ECHANTILLONAGE EAUX ET SOLS. | 2 290 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | CARACTERISATION DE LA RIVIERE MASSAYOULOU: TRANSPORT DU PERSONNEL INGENIEUR ENVIRONNEMENT. | 2 500 000 | DDD Dépenses Environnementales | ||
Nc | Nc | Nc | Cde: /Ligne: |Type: Standard |Facture: 29/07/2022 |Nom du Fournisseur: RESTAURENT COEUR OUVERT |Description: repas cantine CMM Travaux sur site astreinte | 3 500 | DDD Dépenses Environnementales | ||
