Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CICMHZ | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Société | Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
CICMHZ | Huazhou Mining Investment Limited | 94,998% | Iles Vierges Britaniques | Non | N/a | Oui |
Million Link(China) Investment Limited | 5,000% | Hong Kong | Non | N/a | N/a | |
Lin Ping | 0,001% | chinoise | Nc | N/a | N/a | |
Fan Xiang | 0,001% | chinoise | Nc | N/a | N/a | |
TOTAL | 100% |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité |
Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Manganèse | G3-223 (Dembele) | - | Tonne | 1 278 988 | - | 1 278 988 | 1 536 737 | - | 1 536 737 | (257 749) |
G3-223 (Dembele) | - | Tonne | 1 278 988 | - | 1 278 988 | 1 536 737 | - | 1 536 737 | (257 749) |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
Manganese | Tonne | 1 161 299 | 0 | 1 161 299 | 1 063 966 | - | 1 063 966 | Nc | Nc | 97 333 |
Tonne | 1 161 299 | - | 1 161 299 | 1 063 966 | - | 1 063 966 | Nc | Nc | 97 333 |
Nc : Non communiqué
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
- | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 1 537 722 916 | - | 1 537 722 916 | 602 000 | 1 441 615 234 | 1 442 217 234 | 95 505 682 | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | - | - | - | - | - | |||||
3.2 | Fonds d’équipement | - | - | - | - | - | |||||
3.3 | Fonds de formation | - | - | - | - | - | |||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | |||||
3.7 | Discounts | - | - | - | - | - | |||||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | - | - | - | - | - | |||||
3.12 | RMP Mines | 1 537 722 916 | - | 1 537 722 916 | 1 441 615 234 | 1 441 615 234 | 96 107 682 | ||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | |||||
3.14 | Amendes | - | - | - | - | - | |||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | - | - | 602 000 | - | 602 000 | (602 000) | ||||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 650 913 128 | (88 221 516) | 562 691 612 | 79 803 417 | 539 064 471 | 618 867 888 | (56 176 276) | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 239 483 | - | 239 483 | (239 483) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 480 671 | - | 480 671 | (480 671) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 1 478 981 | - | 1 478 981 | (1 478 981) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | 733 701 | - | 733 701 | (733 701) | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 15 920 141 | - | 15 920 141 | 26 998 460 | - | 26 998 460 | (11 078 319) | |||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | 596 366 653 | (84 020 491) | 512 346 162 | - | 512 346 162 | 512 346 162 | - | |||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 60 101 | - | 60 101 | (60 101) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | 8 808 000 | - | 8 808 000 | 23 569 818 | 1 101 000 | 24 670 818 | (15 862 818) | |||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | 29 818 334 | (4 201 025) | 25 617 309 | - | 25 617 309 | 25 617 309 | - | |||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 25 742 530 | - | 25 742 530 | (25 742 530) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | 499 672 | - | 499 672 | (499 672) | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 2 378 723 970 | (181 639 118) | 2 197 084 852 | 3 611 379 096 | (1 441 615 234) | 2 169 763 862 | 27 320 990 | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | 6 000 000 | (6 000 000) | - | - | ||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | 1 441 615 234 | (1 441 615 234) | - | - | ||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | 75 316 058 | (11 013 770) | 64 302 288 | 64 302 288 | - | 64 302 288 | - | |||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 3 592 581 | - | 3 592 581 | 3 636 942 | - | 3 636 942 | (44 361) | |||
7.7 | Contribution des patentes | - | - | - | - | - | |||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 14 370 148 | - | 14 370 148 | 14 370 148 | - | 14 370 148 | - | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | 748 272 177 | - | 748 272 177 | 748 272 177 | - | 748 272 177 | - | |||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | 1 210 726 821 | - | 1 210 726 821 | 1 210 726 821 | - | 1 210 726 821 | - | |||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 55 596 389 | (440 752) | 55 155 637 | 55 158 258 | - | 55 158 258 | (2 621) | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 33 606 126 | - | 33 606 126 | 33 606 126 | - | 33 606 126 | - | |||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | 11 013 770 | 11 013 770 | 11 013 770 | - | 11 013 770 | - | ||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | - | - | - | - | - | |||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 795 118 | - | 795 118 | 795 118 | - | 795 118 | - | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 21 882 214 | - | 21 882 214 | 21 882 214 | - | 21 882 214 | - | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 26 967 972 | - | 26 967 972 | - | - | 26 967 972 | ||||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | 181 198 366 | (181 198 366) | - | - | - | - | ||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 6 400 000 | - | 6 400 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 400 000 | ||||
8 | Autres administrations | 1 950 036 633 | (1 950 036 633) | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | 1 950 036 633 | (1 950 036 633) | - | - | - | - | ||||
Total Paiements en numéraire | 6 517 396 647 | (2 219 897 267) | 4 297 499 380 | 3 691 784 513 | 539 064 471 | 4 230 848 984 | 66 650 396 | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | - | - | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | - | - | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 22 625 506 | (22 625 506) | - | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 22 625 506 | (22 625 506) | - | - | - | |||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | - | - | - | - | ||||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | 22 293 325 | - | 22 293 325 | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | 22 293 325 | - | 22 293 325 | - | - | |||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 6 562 315 478 | (2 242 522 773) | 4 319 792 705 | 3 691 784 513 | 539 064 471 | 4 230 848 984 | 66 650 396 |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
CICMHZ | populations de Ndjolé | Ndjolé | achat d'un bus | 44 923 644 | Nc | Nc | ||
TOTAL CICMHZ | 44 923 644 | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en Nature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en Nature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
CICMHZ | TEREA | 2022/2/22 | TEREA --accompagnement, surveillaNce et contrôle des travaux d'édification de la digue | 9 029 715 | Nc | Nc | Nc |
TEREA | 2022/6/1 | TEREA--suivi PGES numéro de contrat:2021-055-G(2),facture :0093/05/2022 | 4 550 000 | Nc | Nc | 2021-055-G(2) | |
TEREA | 2022/10/7 | TEREA --EIE-extention de la quai Ndjolé | 2 693 800 | Nc | Nc | Nc | |
TEREA | 2022/11/3 | TEREA --accompagnement, surveillaNce et contrôle des travaux d'édification de la digue | 6 019 810 | Nc | Nc | Nc | |
TOTAL CICMHZ | 22 293 325 |
Nc : Non communiqué
Société | Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
Nom | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | ||
CICMHZ | CICMHZ | 75 | 8 | 60 | 14 | 3 | 3 | 6 | 9 | 178 |
TOTAL | 75 | 8 | 60 | 14 | 3 | 3 | 6 | 9 | 178 |
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 | Solde au 31/12/2022 | Description du projet / travaux | Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts | Description | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | ENcours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 256 672 402 | 0 | 4 256 672 402 | reboisement | Ndjolé | 4 256 672 402 | 46 661 426 | 46 661 426 | Nc |
TOTAL | 4 256 672 402 | 46 661 426 | 46 661 426 |
Nc : Non communiqué
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable