Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société |
Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDAX PETROLEUM OIL & GAS GABON INC | Nc | Gabon | 799 010H | 55 000 000 | Pétrole (Oil) | Location de pipeline,vente de gaz... | PORT-GENTIL |
Nc : Non communiqué
Société |
Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
ADDAX PETROLEUM OIL & GAS GABON INC | Addax Petroleum Mauritius Limited | 100% | Mauricienne | Non | N/a | Nc |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Rabi light | bbl | Dinonga Irondu | Obangué | 786 545 | - | 786 545 | 800 796 | 9 211 | 810 007 | (23 462) |
Rabi light | bbl | Dinonga Irondu | Tsiengui | 2 388 530 | - | 2 388 530 | 1 850 910 | 20 397 | 1 871 307 | 517 224 |
Sous-total | 3 175 075 | - | 3 175 075 | 2 651 706 | 29 608 | 2 681 313 | 493 762 |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
Rabi light | bbl | - | - | 1 993 568 | - | 1 993 568 | 204 803 877 | 126 875 592 070 | (1 993 568) | |
- | - | - | - | - | 1 993 568 | - | 1 993 568 | 204 803 877 | 126 875 592 070 | (1 993 568) |
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
- | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 16 431 291 636 | (370 216 719) | 16 061 074 917 | 18 797 045 131 | (3 001 060 991) | 15 795 984 140 | 265 090 777 | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 111 029 139 | - | 111 029 139 | 86 934 282 | 86 934 282 | 24 094 857 | ||||
3.2 | Fonds d’équipement | 125 018 930 | - | 125 018 930 | 28 639 505 | - | 28 639 505 | 96 379 425 | |||
3.3 | Fonds de formation | 125 018 930 | - | 125 018 930 | 28 639 505 | - | 28 639 505 | 96 379 425 | |||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | 1 577 000 | - | 1 577 000 | - | - | 1 577 000 | ||||
3.7 | Discounts | 1 660 515 866 | 1 660 515 866 | 1 660 515 866 | - | 1 660 515 866 | - | ||||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | 214 785 634 | 214 785 634 | 214 785 634 | - | 214 785 634 | - | ||||
3.11 | RMP Huile | 13 750 518 014 | - | 13 750 518 014 | 16 768 189 730 | (3 017 671 716) | 13 750 518 014 | - | |||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | |||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | |||||
3.14 | Amendes | 23 643 334 | 23 643 334 | 23 643 334 | - | 23 643 334 | - | ||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 2 318 129 623 | (2 269 161 553) | 48 968 070 | 72 631 557 | (70 323 557) | 2 308 000 | 46 660 070 | |||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | 208 174 575 | - | 208 174 575 | 292 791 626 | - | 292 791 626 | (84 617 051) | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 593 483 | - | 593 483 | (593 483) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 1 297 814 | - | 1 297 814 | (1 297 814) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 808 694 | - | 808 694 | (808 694) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 208 174 575 | - | 208 174 575 | 254 052 117 | - | 254 052 117 | (45 877 542) | |||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 162 283 | - | 162 283 | (162 283) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | - | - | 21 128 530 | - | 21 128 530 | (21 128 530) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 14 556 365 | - | 14 556 365 | (14 556 365) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | 192 340 | - | 192 340 | (192 340) | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 3 982 961 089 | 400 403 233 | 4 383 364 322 | 4 383 364 295 | - | 4 383 364 295 | 27 | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | 62 860 000 | (62 860 000) | - | - | ||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | |||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | 20 654 217 | 20 654 217 | 20 654 217 | - | 20 654 217 | - | ||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 23 892 854 | - | 23 892 854 | 23 892 854 | - | 23 892 854 | - | |||
7.7 | Contribution des patentes | 400 000 | - | 400 000 | 400 000 | - | 400 000 | - | |||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 95 571 416 | - | 95 571 416 | 95 571 416 | - | 95 571 416 | - | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | 36 419 551 | 36 419 551 | 36 419 551 | - | 36 419 551 | - | ||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 2 832 547 054 | (2 774 619 351) | 57 927 703 | 57 927 703 | - | 57 927 703 | - | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 2 832 547 054 | 2 832 547 054 | 2 832 547 054 | - | 2 832 547 054 | - | ||||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | 83 830 394 | 83 830 394 | 83 830 394 | - | 83 830 394 | - | ||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | 49 084 200 | 49 084 200 | 49 084 203 | - | 49 084 203 | (3) | ||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | - | 6 600 000 | - | ||||
7.21 | Retenue a la source | 196 078 640 | (71 335 441) | 124 743 199 | 124 743 169 | - | 124 743 169 | 30 | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 707 785 485 | 94 248 000 | 802 033 485 | 802 033 485 | - | 802 033 485 | - | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 63 825 640 | (15 537 116) | 48 288 524 | 48 288 524 | - | 48 288 524 | - | |||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | 138 511 725 | 138 511 725 | 138 511 725 | - | 138 511 725 | - | ||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 62 860 000 | - | 62 860 000 | 62 860 000 | 62 860 000 | - | ||||
8 | Autres administrations | 1 312 296 693 | (1 312 296 693) | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | 1 312 296 693 | (1 312 296 693) | - | - | - | - | ||||
Total Paiements en numéraire | 21 934 723 993 | (1 282 110 179) | 20 652 613 814 | 23 473 201 052 | (3 001 060 991) | 20 472 140 061 | 180 473 753 | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | - | - | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | - | - | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 1 221 138 038 | - | 1 221 138 038 | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 1 218 214 213 | - | 1 218 214 213 | - | - | |||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | 2 923 825 | - | 2 923 825 | - | - | |||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 23 155 862 031 | (1 282 110 179) | 21 873 751 852 | 23 473 201 052 | (3 001 060 991) | 20 472 140 061 | 180 473 753 |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
ADDAX PETROLEUM OIL & GAS GABON INC | Auxilliaires de santé | OMENGO / TSIKA | 28/01/2022 | DRILL-WATT/FDXCL DW-2021-11#23 SUIVANT AVANcE DE DEMARAGE DES TRAVAUX part 1 de 50% _ DI715180827 | 246915000 | 246 915 000 | Nc | |
Auxilliaires de santé | OMENGO / TSIKA | 28/01/2022 | GEB/ FDCL _ 01/AC/ADDAX/MPGM/GEB/21 _ PERIODE 2021 TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT A _ part 1 de 50%_DI715180826 | 43736327 | 43 736 327 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | NDOLOU | 11/04/2022 | MATSOUPA AIME C. pr le CDN/Sal. Personnel Auxilaire année 2022 canton DOUREMBOU DOUBANGA_032/MI/PNG/DND/CDN du21/03/2022 | 10800000 | 10 800 000 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | FOUGAMOU | 17/05/2022 | DRILL-WATT/ 2022 MARS TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE A FOUG Acompte 1 de 50%_ DI715181598 | 215000000 | 215 000 000 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | OMENGO / TSIKA | 31/05/2022 | GEB/ TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT DE L INFIRMIER _Acompte 2/3 de 30% _02/AC-ADDAX/MPGM/GEB/21_ DI715181802 | 26626409 | 26 626 409 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | MOUILA | GEB/TRAVAUX DE REHABILITATION SALLES DE CLASSES ECOLE COMMUN/aLE MOUILA_06/FP/ADDAX/MPGM/GEB/22_DI715182540(Acompt 1 50%) | 9113628 | 9 113 628 | Nc | |||
Auxilliaires de santé | MANDJI | 11/08/2022 | GEB/TRAVAUX DE REHABILITATION CLASSES&LOGEMENTS LYCEE THEODORE KWAOU MANDJI_03-05-04-02-01/FP/ADDAX_DI715182539(Acompt 1 50%) | 190531234 | 190 531 234 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | FOUGAMOU | 02/08/2022 | EGHPS/CONSTRUCTION DU PLATEAU SPORTIF DE FOUGAMOU DANS L040/SGOGL/2022_DI715182602(Acompt 1 50%) | 60804758 | 60 804 758 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | OMENGO / TSIKA | 04/10/2022 | GEB/TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU LOGEMENT DE L INFIRMIER_03/AC/ADDAX/MPGM/GEB/05/21(Solde 3/3 soit reliquat 20%)_ DI715182683 | 17750940 | 17 750 940 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | MANDJI | 30/11/2022 | GEB/TRAVAUX DE REHABILITATION CLASSES&LOGEMENTS LYCEE THEODORE KWAOU MANDJI_01/DAC/ADDAX_DI715183545(Av 2 30%) | 114318740 | 114 318 740 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | MOUILA | GEB/TRAVAUX DE REHABILITATION SALLES DE CLASSES ECOLE COMMUN/aLE MOUILA_06/FP/ADDAX/MPGM/GEB/22_DI715183546(Av2 30%) | 5468177 | 5 468 177 | Nc | |||
Auxilliaires de santé | FOUGAMOU | 11/11/2022 | DRILL-WATT/ 2022 Nov TRAVAUX DE REALISATION DE FORAGE A FOUG Av 2 de 30%_ DI715183484 | 129000000 | 129 000 000 | Nc | ||
Auxilliaires de santé | MATSOUKA | 13/12/2022 | DRILL-WATT/ 2022 Nov TRAVAUX ELECTRIFICATION PANNEAUX SOLAIRE VILLAGE MATSOUKA,OMENGO,TSIKA_ Av 2 de 30%_ DI715183695 | 148149000 | 148 149 000 | Nc | ||
Total | - | - | 1 218 214 213 |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
Orphelinat | PORT-GENTIL | 44853 | Valeur Type de produit Transfert de fonds Détails du paiement PROJET CIS- TRAVAUX REFECTION MISSION NISSI FACTURE 0200. | 2 923 825 | 2 923 825 |
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
Nom | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | ||
ADDAX PETROLEUM OIL & GAS GABON INC | 189 | 12 | 46 | 1 | 23 | 271 | ||||
TOTAL | 189 | 12 | 46 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 271 |
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 | Solde au 31/12/2022 | Descruption du projet / travaux | Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts | Description | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses de développement | Etudes et Ingénierie | 1 889 998,95 | G5-118 | |||
Forage et Appareils de Forage | 2 227 372,20 | G5-118 | ||||
Infrastructures de Production | 6 902 892,31 | G5-118 | ||||
Autres Immobilisations Non Pétrolières | 348 838,67 | G5-118 | ||||
Sous Total | 0 | 11 369 102,13 | ||||
Dépenses d'exploitation | MainteN/aNce | 10 001 803,92 | G5-118 | |||
Transport et Stockage | 14 722 814,50 | G5-118 | ||||
Autres Coûts d'Exploitation | 27 469 817,54 | G5-118 | ||||
AssuraNces | 1 730 347,90 | G5-118 | ||||
Sous Total | 0 | 53 924 783,86 | ||||
Obligations Contractuelles | D.1 Fonds de Formation | 200 000,00 | G5-118 | |||
D.2 Fonds de Soutien aux Hydrocarbures (partie fixe) | 50 000,00 | G5-118 | ||||
D.3 Fonds d'Equipement | 200 000,00 | G5-118 | ||||
D.4 Fonds de Développement des CommuN/autés Locales | 25 274,93 | G5-118 | ||||
D.5 Obligation de satisfaction du marché intérieur (DMO) | 1 237 932,74 | G5-118 | ||||
Sous Total | 0 | 1 713 207,67 | ||||
Autres Coûts | Frais généraux locaux | 10 778 840,71 | G5-118 | |||
Frais généraux étranger | 780 662,27 | G5-118 | ||||
Autre coûts | 5 384 820,77 | G5-118 | ||||
Sous Total | 16 944 323,75 | |||||
Dépenses au profit des agents de l'Etat | PERDIEMS AGENT DHG | 211 950 230 | 381 490,73 | G5-118 | PERDIEMS AGENTS DGH | |
Sous Total | 211 950 230 | 381 490,73 | ||||
Total géneral | 83 951 417,41 |
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | ENcours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable