Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOCIETE EQUATORIALE DES MINES | 40779 | LIBREVILLE | 779575 R | 1 000 000 000 | Nc | Nc | Boulevard du bord de mer ancien gouvernorat 23801 Libreville |
Nc : Non communiqué
Société | Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
SEM | Etat Gabonais | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Type du Produit | Unité | Permis |
Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
OR(Au) | OR(Au) | G9-981 (MINKIE)/G9-982 (MEBAGA) | Gramme(g) | 578 456 | - | 578 456 | 578 456 | - | 578 456 | 0 |
OR(Au) | OR(Au) | G9-981 (MINKIE)/G9-982 (MEBAGA) | Gramme(g) | 578 456 | - | 578 456 | 578 456 | - | 578 456 | 0 |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
Or | Kg | 94 | - | 94 | - | 94 | 94 | Nc | Nc | - |
Nc : Non communiqué
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut (Barils) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
- | - | - | - | - | - | - | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 502 874 025 | (1 125 000) | 501 749 025 | 425 434 560 | 12 000 000 | 437 434 560 | 64 314 465 | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | - | - | - | - | - | |||||
3.2 | Fonds d’équipement | - | - | - | - | - | |||||
3.3 | Fonds de formation | - | - | - | - | - | |||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | 400 000 000 | - | 400 000 000 | 425 434 560 | - | 425 434 560 | (25 434 560) | |||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | |||||
3.7 | Discounts | - | - | - | - | - | |||||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | - | - | - | - | - | |||||
3.12 | RMP Mines | 89 749 025 | - | 89 749 025 | - | - | 89 749 025 | ||||
3.13 | Droits Fixes | 13 125 000 | (1 125 000) | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - | ||||
3.14 | Amendes | - | - | - | - | - | |||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | - | - | - | - | - | |||||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | 26 338 238 | - | 26 338 238 | - | - | - | 26 338 238 | |||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | 16 623 980 | - | 16 623 980 | - | - | 16 623 980 | ||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | 9 714 258 | - | 9 714 258 | - | - | 9 714 258 | ||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | 16 882 894 500 | (16 882 894 500) | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | 16 882 894 500 | (16 882 894 500) | - | - | - | - | ||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | - | 10 333 464 | 10 333 464 | 11 139 813 | - | 11 139 813 | (806 349) | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | 95 398 | 95 398 | 100 031 | - | 100 031 | (4 633) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | 190 795 | 190 795 | 200 058 | - | 200 058 | (9 263) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 25 563 | - | 25 563 | (25 563) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 9 539 701 | 9 539 701 | 9 780 497 | - | 9 780 497 | (240 796) | ||||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | 23 850 | 23 850 | 25 010 | - | 25 010 | (1 160) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | 355 493 | 355 493 | 420 323 | - | 420 323 | (64 830) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 460 104 | - | 460 104 | (460 104) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | 128 227 | 128 227 | 128 227 | - | 128 227 | - | ||||
6.20 | Pinalité | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 320 237 834 | - | 320 237 834 | 325 647 851 | (12 000 000) | 313 647 851 | 6 589 983 | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | 6 864 258 | - | 6 864 258 | - | - | 6 864 258 | ||||
7.3 | Autres produits miniers | 8 250 000 | 8 250 000 | 21 375 000 | (12 000 000) | 9 375 000 | (1 125 000) | ||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | 2 865 000 | 2 865 000 | 2 865 000 | - | 2 865 000 | - | ||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 5 288 713 | - | 5 288 713 | 5 288 713 | - | 5 288 713 | - | |||
7.7 | Contribution des patentes | 1 350 000 | 214 950 | 1 564 950 | 1 564 950 | - | 1 564 950 | - | |||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 21 155 005 | - | 21 155 005 | 21 155 005 | - | 21 155 005 | - | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | - | - | - | - | - | |||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 96 997 818 | (95 565 877) | 1 431 941 | 1 431 941 | - | 1 431 941 | - | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 1 535 347 | 95 462 471 | 96 997 818 | 96 997 818 | - | 96 997 818 | - | |||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | 7 362 350 | - | 7 362 350 | 7 362 350 | - | 7 362 350 | - | |||
7.17 | Pénalités de recouvrement | 30 402 636 | (4 236 597) | 26 166 039 | 26 166 039 | - | 26 166 039 | - | |||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | - | - | - | - | - | |||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 7 912 853 | 3 487 553 | 11 400 406 | 11 400 406 | - | 11 400 406 | - | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 40 609 662 | - | 40 609 662 | 40 609 662 | - | 40 609 662 | - | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 3 632 184 | - | 3 632 184 | 3 632 184 | - | 3 632 184 | - | |||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | 37 082 083 | - | 37 082 083 | 37 082 083 | - | 37 082 083 | - | |||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 60 044 925 | (10 477 500) | 49 567 425 | 48 716 700 | - | 48 716 700 | 850 725 | |||
8 | Autres administrations | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | - | - | - | - | - | |||||
Total Paiements en numéraire | 17 732 344 597 | (16 873 686 036) | 858 658 561 | 762 222 224 | - | 762 222 224 | 96 436 337 | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | - | - | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | - | - | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 352 067 328 | (284 928 708) | 67 138 620 | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | 344 484 328 | (281 645 708) | 62 838 620 | - | - | |||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | 7 583 000 | (3 283 000) | 4 300 000 | - | - | |||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 18 084 411 925 | (17 158 614 744) | 925 797 181 | 762 222 224 | - | 762 222 224 | 96 436 337 |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
COMILOG | Mines | 28,90% | 16 457 459 940 | |
Nouvelle Gabon Mining | Mines | 10,00% | 425 434 560 |
Société | Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description |
Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
SOCIETE EQUATORIALE DES MINES | GAIA GABON SERVICES | LIBREVILLE | 19/06/2022 | CREATION DE FORATION GAIA GABON SERVICES | 5 835 372 | Nc | Nc | Nc |
GAIA GABON SERVICES | LIBREVILLE | 19/06/2022 | CREATION DE FORATION GAIA GABON SERVICES | 6 880 372 | Nc | Nc | Nc | |
COMITE D'ORGANISATION TYEZE | OYEM | 20/07/2022 | AIDE AU COMITE D'ORGANISATION DE LA COUPE DU CANTON TYEZE | 500 000 | Nc | Nc | Nc | |
SUPERGROS | LIBREVILLE | 01/07/2022 | ACHAT VIVRE POUR DON CARAVANE RSE | 899 600 | Nc | Nc | Nc | |
SUPERGROS | LIBREVILLE | 01/07/2022 | ACHAT VIVRE POUR DON CARAVANE RSE | 470 593 | Nc | Nc | Nc | |
SUPERGROS | LIBREVILLE | 01/07/2022 | ACHAT VIVRE POUR DON CARAVANE RSE | 390 500 | Nc | Nc | Nc | |
S.A.N LES SURGELES BESSIEUX | LIBREVILLE | 05/07/2022 | DONS DE VIVRE ACTION RSE PCA 11/07/2022 | 685 000 | Nc | Nc | Nc | |
CARAVANE RSE | LIBREVILLE | 06/07/2022 | DONS DENREES ALIMENTAIRES/CARAVANE RSE/ PCA-67-07-22 | 1 047 500 | Nc | Nc | Nc | |
ETABLISSEMENT KONOSSOVILLE/ MBABO/ AKOK | LIBREVILLE | 18/10/2022 | Frais de scolarité des enfants du canton WOLEU, école KONOSSOVILLE | 740 525 | Nc | Nc | Nc | |
PRESTIGE ECLAT | LIBREVILLE | 31/08/2022 | INSTALATION D'UNE POMPE HYRO-ELECTRIQUE | 6 900 000 | Nc | Nc | Nc | |
GAIA GABON SERVICES | LIBREVILLE | 16/12/2022 | TRAVAUX D'AMEN/aGEMENT ET EQUIPEMENT DU FORAGE SITE D'EXPLOITATION MINKIE | 7 034 158 | Nc | Nc | Nc | |
MARTIAL | LIBREVILLE | 04/07/2022 | ACHAT DE VIVRE POUR JOURNEE DE FORAGE | 5 000 | Nc | Nc | Nc | |
CARAVANE RSE | OYEM/KONOSSOVILLE | 01/07/2022 | PERDIEMS POUR 09 PERSONNES POUR LA CARAVANE RSE | 550 000 | Nc | Nc | Nc | |
ANKOUSSOU SERVICES | LIBREVILLE | 07/03/2022 | FOURNITURE DE LAMPES ET POTEAUX SOLAIRES | 30 100 000 | Nc | Nc | Nc | |
TOTAL SEM | 62 038 620 | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
AGENCE LEADERS | LIBREVILLE | 20/05/2022 | 200000 | ACTION RSE ET MECENAT DE L'AGENCE LEADERS | 200 000 |
MECENAT | 30/04/2022 | 2000000 | "04 ECO3232609 FRAIS DE MECENAT MISSION DG" | 2 000 000 | |
CROIX ROUGE | LIBREVILLE | 10/03/2022 | 600000 | "03 ORA3947888 ACHAT MATERIEL D'ASSAINISSEMENT AIDE CROIX ROUGE" | 600 000 |
ASSOCIATION ROTARY | LIBREVILLE | 02/08/2022 | 100000 | "08 PCA-42-08-2022 ACT° RSE (AIDE FINANCIERE A L'ASSOCIAT° ROTARY )" | 100 000 |
AGENT DE SECURITE | LIBREVILLE | 14/09/2022 | 100000 | "09 PCA-75-09-2022 AIDE SLE/AIDE FINANC COMPATRIOTE AGENTS SECURIETE" | 100 000 |
PRISON CENTRALE | LIBREVILLE | 13/12/2022 | 1300000 | "12 BGFI8222319 CONTRIBUT° SEM ARBRE DE NOEL PRISON CENTRALE LBV" | 1 300 000 |
TOTAL SEM | 4 300 000 |
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
Nom | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | ||
SEM | SOCIETE EQUATORIALE DES MINES | 157 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
TOTAL | 157 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 |
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 | Solde au 31/12/2022 | Description du projet / travaux | Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Nature du coûts | Description | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non appilcable
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | ENcours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable