Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
PERENCO OIL & GAS GABON | 40544 | LIBREVILLE | 774 715 A | 10 046 500 000 | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES PETROLE BRUT | EXPLORATION ET PRODUCTION D'HYDROCARBURES GAZ N/aTUREL | PORT-GENTIL |
Société | Date de création | Lieu de création | Identifiant Fiscal | CAPITAL | Activité principale | Activité secondaire | Adresse de contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BW ENERGY GABON SA | 02/02/2018 | Libreville Gabon | Nc | 10 000 000 FCFA | exploitation et exploration du gaz et du pétrole | N/a | Nc |
Nc : Non communiqué
N/a : non applicable
Société | Actionnaire | Participations au 31/12/2022 | Nationalité de l'Entité/Personne | Coté en bourse (oui/non) | Place boursière | Information sur la propriété réelle |
---|---|---|---|---|---|---|
BWE | BW Energy Dussafu BV | Néerlandaise | Non | N/a | Nc |
N/a : Non applicable
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Permis | Champs | Société | DGH | Différence (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Dussafu | bbl | Dussafu Marin G4-209 | Dussafu Marin | 3 862 480 | 6 534 | 3 869 014 | 3 869 014 | - | 3 869 014 | - |
Total | 3 862 480 | 6 534 | 3 869 014 | 3 869 014 | - | 3 869 014 | - |
Type du Produit | Permis | Champs | Unité | Société | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | |||||
Dussafu | Dussafu Marin G4-209 | Nc | bbl | 464 554 | - | 464 554 | 464 554 | - | 464 554 | - |
Total | 464 554 | - | 464 554 | 464 554 | - | 464 554 | - |
Nc : Non communiqué
Type du Produit | Unité | Sociétés | DGH | Différence Quantité (g)= (c)-(f) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité initiale (a) | Ajustement (b) | Quantité finale (c)= (a)+(B) | Quantité initiale (d) | Ajustement (e) | Quantité finale (f)= (d)+(e) | Valeur en USD | Valeur en FCFA | |||
Dussafu | bbl | 2 130 550 | - | 2 130 550 | 2 313 402 | (182 852) | 2 130 550 | 233 187 595 | 143 640 653 471 | - |
- | - | 2 130 550 | - | 2 130 550 | 2 313 402 | (182 852) | 2 130 550 | 233 187 595 | 143 640 653 471 | - |
N° | Nomenclature des flux | Par la société | Par le gouvernement | Différence finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Originale | Adjust. | Définitif | Originale | Adjust. | Définitif | ||||||
Flux de Paiement en nature | |||||||||||
1 | Parts d'huile de l'Etat Brut |
28 948 238 880 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.1 | Part d’huile de l'Etat | 28 948 238 880 | 28 948 238 880 | 28 948 238 880 | - | - | - | ||||
1.2 | Part du gaz de l'Etat | - | - | - | - | - | |||||
1.3 | Autre prélèvement de production | - | - | - | - | - | |||||
1.4 | Part de production de la GOC | - | - | - | - | - | |||||
2 | Provisions légales |
10 163 058 805 | - | 10 163 058 805 | - | - | - | 10 163 058 805 | |||
2.1 | PID (Dotation 2022) | 852 088 118 | - | 852 088 118 | - | - | 852 088 118 | ||||
2.2 | PIH (Dotation 2022) | 960 865 324 | - | 960 865 324 | - | - | 960 865 324 | ||||
2.3 | FDCL (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.4 | Autres Provisions (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
2.5 | Fonds remise en état des sites (RES) (Dotation 2022) | 8 350 105 363 | - | 8 350 105 363 | - | - | 8 350 105 363 | ||||
2.6 | Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (Dotation 2022) | - | - | - | - | - | |||||
Flux de paiement en numéraire | |||||||||||
3 | Direction Générale de de la Comptabilité Publique et du Trésor (DGCPT) | 14 164 370 051 | (76 503 278) | 14 087 866 773 | 13 823 950 958 | - | 13 823 950 958 | 263 915 815 | |||
3.1 | Fonds de soutien aux hydrocarbures | 171 144 115 | - | 171 144 115 | - | - | 171 144 115 | ||||
3.2 | Fonds d’équipement | - | - | - | - | - | |||||
3.3 | Fonds de formation | 93 576 600 | - | 93 576 600 | - | - | 93 576 600 | ||||
3.4 | Fonds d'impact environnemental | - | - | - | - | - | |||||
3.5 | Bonus | - | - | - | - | - | |||||
3.6 | Contrôle fiscaux recettes domaniales (pénalité RMP) | - | - | - | - | - | |||||
3.7 | Discounts | 2 131 639 624 | - | 2 131 639 624 | 2 131 639 624 | - | 2 131 639 624 | - | |||
3.8 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
3.9 | Revenus du pipe 18 pouces | - | - | - | - | - | |||||
3.10 | RMP Gaz | - | - | - | - | - | |||||
3.11 | RMP Huile | 11 466 506 434 | - | 11 466 506 434 | 11 466 506 434 | - | 11 466 506 434 | - | |||
3.12 | RMP Mines | - | - | - | - | - | |||||
3.13 | Droits Fixes | - | - | - | - | - | |||||
3.14 | Amendes | 301 503 278 | (301 503 278) | - | - | - | - | ||||
3.15 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) aux Trésor Public | 225 000 000 | 225 000 000 | 225 804 900 | - | 225 804 900 | (804 900) | ||||
4 | Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.1 | FDCL payé à la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC) | - | - | - | - | - | |||||
4.2 | Fonds d’appui au secteur minier | - | - | - | - | - | |||||
4.3 | Autres Paiements à la CDC | - | - | - | - | - | |||||
4.4 | Fonds de responsabilité civile industrielle | - | - | - | - | - | |||||
5 | Société Équatoriale des Mines (SEM) | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.1 | Dividendes | - | - | - | - | - | |||||
6 | Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (DGDDI) | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.1 | Contribution pour l'Union Africaine (CAF) | - | - | 8 642 094 | - | 8 642 094 | (8 642 094) | ||||
6.2 | Contribution Communautaire Intégration (CCI) | - | - | 17 283 912 | - | 17 283 912 | (17 283 912) | ||||
6.3 | Contribution spéciale de solidarité (CSS) | - | - | 1 495 906 | - | 1 495 906 | (1 495 906) | ||||
6.4 | Droit d'accise (DAC) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.5 | Droit de douane import (DDI) | 3 845 180 000 | 3 845 180 000 | 5 693 208 819 | - | 5 693 208 819 | (1 848 028 819) | ||||
6.6 | Droit de sortie (DSO) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.7 | Droit de sortie de grumes | - | - | - | - | - | - | ||||
6.8 | INC | - | - | - | - | - | - | ||||
6.9 | INT | - | - | - | - | - | - | ||||
6.10 | Prélèvement OHADA (OAD) | - | - | 2 160 724 | - | 2 160 724 | (2 160 724) | ||||
6.11 | Redevance Informatique (RI) | 367 000 | 367 000 | 47 134 539 | - | 47 134 539 | (46 767 539) | ||||
6.12 | Surtaxe temporaire | - | - | - | - | - | - | ||||
6.13 | TAB | - | - | - | - | - | - | ||||
6.14 | Taxe Communautaire Intégration (TCI) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.15 | Taxe sur les produits minéraux (TPM) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.16 | Taxe spécifique (TSP) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.17 | Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) | - | - | 26 925 918 | - | 26 925 918 | (26 925 918) | ||||
6.18 | Précompte IRPP (PIR) | - | - | - | - | - | - | ||||
6.19 | Redevance scanner (RDS) | - | - | 384 680 | - | 384 680 | (384 680) | ||||
6.20 | Pinalité | 211 200 000 | - | 211 200 000 | 188 513 024 | - | 188 513 024 | 22 686 976 | |||
6.21 | Autres Paiements (> 5 millions FCFA) à la DGDDI | - | - | - | - | - | |||||
7 | Direction Générale des Impôts (DGI) | 4 219 133 478 | 309 762 801 | 4 528 896 279 | 4 527 942 455 | - | 4 527 942 455 | 953 824 | |||
7.1 | Acte soumis aux droits fixes | - | - | - | - | - | |||||
7.2 | Autres produits et taxes | - | - | 425 250 000 | (425 250 000) | - | - | ||||
7.3 | Autres produits miniers | - | - | - | - | - | |||||
7.4 | Contrib. foncière des propriétés bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.5 | Contrib. foncière des propriétés non bâties | - | - | - | - | - | |||||
7.6 | Contribution a la formation professionnelle | 2 813 536 | 273 432 | 3 086 968 | 3 086 968 | - | 3 086 968 | - | |||
7.7 | Contribution des patentes | - | - | - | - | - | |||||
7.8 | Contribution spéciale de solidarité nationale | - | - | - | - | - | |||||
7.9 | Domaines miniers (manganèse) | - | - | - | - | - | |||||
7.10 | Fonds national de l'habitat | 11 254 142 | - | 11 254 142 | 11 254 142 | - | 11 254 142 | - | |||
7.11 | Impôt sur les sociétés hors mine et pétrole | 5 492 004 | 5 492 004 | 5 492 004 | - | 5 492 004 | - | ||||
7.12 | Impôt sur les sociétés minières | - | - | - | - | - | |||||
7.13 | Impôt sur les sociétés pétrolières | - | - | - | - | - | |||||
7.14 | IRPP (autres revenus) | 461 200 576 | (191 013 218) | 270 187 358 | 270 187 358 | - | 270 187 358 | - | |||
7.15 | Les revenus sur salaires | 461 200 576 | 461 200 576 | 461 200 576 | - | 461 200 576 | - | ||||
7.16 | Pénalité taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.17 | Pénalités de recouvrement | 68 709 244 | 68 709 244 | 68 709 244 | - | 68 709 244 | - | ||||
7.18 | R.C.M (dividende, jetons, tantième) | - | - | - | - | - | |||||
7.19 | R.C.M assimilée (redressement) | - | - | - | - | - | |||||
7.20 | R.C.M autres participations | - | - | - | - | - | |||||
7.21 | Retenue a la source | 3 221 401 972 | (39 162 875) | 3 182 239 097 | 3 182 239 097 | - | 3 182 239 097 | - | |||
7.22 | Taxe complémentaire sur traitement & salaire | 96 259 428 | 4 263 638 | 100 523 066 | 100 523 066 | - | 100 523 066 | - | |||
7.23 | Taxe forfaitaire d habitation | - | - | - | - | - | |||||
7.24 | Taxe spéciale immobilière sur les loyers | 953 824 | - | 953 824 | - | - | 953 824 | ||||
7.25 | Taxe sur la valeur ajoutée | - | - | - | - | - | |||||
7.26 | Précompte tva trésor | - | - | - | - | - | |||||
7.27 | Impôt sur le chiffre d’affaires intérieur T.M | - | - | - | - | - | |||||
7.28 | Taxe sur les carrières | - | - | - | - | - | |||||
7.29 | Pénalités domaines>300.000 f | - | - | - | - | - | |||||
7.30 | Contribution des licences | - | - | - | - | - | |||||
7.31 | Redevance superficiaire | 425 250 000 | - | 425 250 000 | 425 250 000 | 425 250 000 | - | ||||
8 | Autres administrations | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.1 | Autres paiements significatifs versés à l'Etat > 5 millions de FCFA | - | - | - | - | - | |||||
Total Paiements en numéraire | 18 594 703 529 | 4 078 806 523 | 22 673 510 052 | 24 337 643 029 | - | 24 337 643 029 | (1 664 132 977) | ||||
9 | Dépenses au titres des provisions légales | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.1 | Dépenses engagées par la société sur la PID | - | - | - | - | ||||||
9.2 | Dépenses engagées par la société sur la PIH | - | - | - | - | ||||||
9.3 | Dépenses engagées par la société sur la FDCL | - | - | - | - | ||||||
9.4 | Dépenses engagées par la société sur autres provisions légales | - | - | - | - | ||||||
9.5 | Dépenses engagées par la société sur les Fonds RES | - | - | - | - | ||||||
9.6 | Dépenses engagées par la société sur Fonds de renouvellement du gros matériel, des infrastructures et de l’équipement minier (FRGMIEM) | - | - | - | - | ||||||
10 | Paiements sociaux | 108 089 394 | - | 108 089 394 | - | - | - | - | |||
10.1 | Dépenses sociales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
10.2 | Paiements sociaux volontaires | 108 089 394 | - | 108 089 394 | - | - | |||||
10.3 | Dépenses quasi budgétaires | - | - | - | - | ||||||
11 | Dépenses environnementales | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.1 | Dépenses environnementales obligatoires | - | - | - | - | ||||||
11.2 | Dépenses environnementales volontaires | - | - | - | - | ||||||
12 | Dispositions relatives aux infrastructures et accords de troc | - | - | - | - | - | - | - | |||
12.1 | Total budget de l'engagement / travaux | - | - | - | - | ||||||
12.2 | Travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
12.3 | Valeur cumulée des travaux payés jusqu’au 31/12/2022 | - | - | - | - | ||||||
Total des paiements | 18 702 792 923 | 4 078 806 523 | 22 781 599 446 | 24 337 643 029 | - | 24 337 643 029 | (1 664 132 977) |
Cours de change Moyen USD/FCFA = 623,846
PCO du panier gabonais moyen = 62314,04504 FCFA
Nom de l'Entreprise extractive/Joint Venture/Société d'Etat | NIF | Secteur d'activité (Pétrolier/ Minier/ Rafinnerie/ Transport minier ou transport hydrocarbure) | Pourcentage de l'Etat | Dividendes perçus au titre de l'exercice 2022 en FCFA |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Société | Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en numéraires | Paiements en nature (sous forme de projet) | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Montant USD | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
BWE | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) |
Région du bénéficiaire | Date | Description | Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) |
---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||
USTM sponsoring | Mouanda | 2022 | 0,00 | 26,223,168.00 | 26 223 168,00 |
Aide aux etudiantes Mayumba BAC | Mayumba | 2022 | 0,00 | 2,000,000.00 | 2 000 000,00 |
Community | Mayumba | 2022 | 0,00 | 6 540 000,00 | |
Recherche crevette Min Peche | Mayumba | 2022 | 0,00 | 19,833,238.00 | 19 833 238,00 |
Lampadaire 2LA | Mayumba | 2022 | 108 089 394,00 | 108 089 394,00 | |
TOTAL | 108 089 394,00 | 162 685 800,00 |
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) | Région du bénéficiaire | Date | Montant | Description | Coût du Projet payé durant 2022 | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Identité du Bénéficiaire (Nom, fonction) |
Région du bénéficiaire | Date |
Description |
Paiements en numéraires | Paiements en N/ature (sous forme de projet) | Obligatoire ou volentaire | Ref juridique / contractuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montant FCFA | Coût du Projet encouru durant 2022 en FCFA | ||||||
Solidaris Consulting | POG | Octobre 2022 | SurveillaNce environnementale et Observation mammifères marins durant l'installation du pipeline Mabomo - Adolo | 7 240 000 | - | Volontaire | |
Solidaris Consulting | POG | 24 au 30/08/22 | Formation BOST pour 7 "observateurs de mammifères marins" | 4 543 000 | - | Volontaire | |
Solidaris Consulting | POG | 10 au 24/10/22 | SurveillaNce environnementale et Observation mammifères marins durant l'installation de la Plate-Forme Mabomo | 6 230 000 | - | Volontaire | |
Solidaris Consulting | POG | 28/09/22 au 09/10/22 | SurveillaNce environnementale etObservation mammifères marins durant le"dedris survey" Mabomo | 7 016 000 | - | Volontaire | |
"1" employé BWE | POG | 2022 | Formation en evaluation environnementale | - | 2 300 000 | Volontaire | |
Direction générale de la pêche | MYB | Mai à Aout 2022 | Soutien à la recherche sur la crevette | - | 18 500 000 | Volontaire | |
Parties preN/antes | LBV /POG / MYB | Aout 2022 | Stakeholder engagement | - | 7 000 000 | Volontaire | |
TOTAL | 25 029 000 | 27 800 000 |
Société | Sous-traitants | Effectif des Nationaux | Effectif des Non Nationaux | TOTAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |||||||
Nom |
Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | Permanents | contractuels | ||
BWE | BW ENERGY GABON SA | 25 | 12 | 13 | 0 | 9 | 32 | 0 | 1 | 92 |
TOTAL | 25 | 12 | 13 | 0 | 9 | 32 | 0 | 1 | 92 |
Nature | Solde au 01/01/2022 | Dotation pour 2022 | Solde au 31/12/2022 | Description du projet / travaux | Lieu du projet / travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2021 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Description du projet / travaux | Lieu du projet / Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des engagements / travaux payés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des engagements / travaux payés au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Nature du coûts | Description | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis |
Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
BWE | "2" Sommaire du compte des coût pétrolier durant l'année | |||||
"2.1" Solde des coûts pétroliers en début de période | 563 580 821,00 | |||||
"2.2" Coûts de la période | 348 119 017,00 | |||||
"2.3" Coûts récupérés | (285 005 152,00) |
|||||
"2.4" Solde en fin de période | 0,00 | |||||
Sous Total | 626 694 686,00 | |||||
"3" Dépenses de développement | ||||||
capex | dussafu forage, plateform production | 0,00 | 197 803 001,00 | Dussafu | ||
Sous Total | 0,00 | 197 803 001,00 | ||||
"4" Dépenses d'opération | ||||||
OPEX | Couts d'opération Dussafu | 0,00 | 142 243 629,00 | Dussafu | iNcluding 15M of interest | |
Sous Total | 0,00 | 142 243 629,00 | ||||
"5" Dépenses de foNctionnement | ||||||
Frais généraux | locaux et étrangers | 0,00 | 12 431 735,00 | Dussafu | ||
Sous Total | 0,00 | 12 431 735,00 | ||||
TOTAL GENERAL | 979 173 051,00 |
Nature du coûts | Description | Date de paiement | N° Transaction/Facture | Montant FCFA | "Montant USD" | Permis | Champs | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Bénéficiaire (Nom de l'entité) | Montant (valeur) du prêt / garantie / Subvention | Unité | Termes de la Transaction | Date d'octroi | Période de remboursement | % d'intérêt | ENcours non remboursé au 31/12/2022 | Montant remboursé durant la période | Autres commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc | Nc |
Nc : Non communiqué
Solde FRS au 01/01/2022 | Dotation FRS pour 2022 (1) | Solde FRS au 31/12/2022 | Description des travaux | Lieu des Travaux | Total budget de l'engagement / travaux | Valeur des travaux décaissés du 01/01/2022 au 31/12/2022 | Valeur cumulée des dépenses effectués au 31/12/2022 | Cadre juridique de la transaction (Réf de la convention, Arrêté, décret, etc..) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 098 786 | 13 687 356 | 23 786 142 | N/a | N/a | 0 | 0 | 0 | CEPP, reglementation de change en attente d'une convention avec la BEAC pour ouvrir un compte à la BEAC |
N/a : Non applicable
Rubrique | Quantité | Valeur FCFA | Valeur USD | Commentaires |
---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable
Taxe transférée (Patentes…) | Date du transfert | Bénéficiaire / Payeur | Région/ Commune du Bénéficiaire (si applicable) | Superficie/ Autre à definir | Cadre juridique | Montant (FCFA) | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
N/a : Non applicable