MIKA SERVICES | 1 | G2-850 | Moyabi | Mpassa | Haut Ogooué | 0,46 | Grès | 10/8/2019 | 3 ans | 10/7/2022 | | |
SOCOBA EDTP | 2 | G2-954 | Benguia | Mpassa | Haut Ogooué | 1,07 | Grès | 8/24/2020 | 3 ans | 8/23/2023 | 29/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
COMPANY SERVICES GABON | 3 | G6-132 | Booué | Zadié | Ogooué Ivindo | 10 | Granite | 9/13/2018 | 5 ans | 9/12/2023 | | |
EFTB | 4 | G1-58 | Mbilangone | Komo Océan | Estuaire | 4,67 | Granite | 12/18/2020 | 3 ans | 12/17/2023 | 065/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
| 5 | G1-90 | Chinchua | Komo Océan | Estuaire | 1,63 | Granite | 12/18/2020 | 3 ans | 12/17/2023 | 066/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
| 6 | G2-951 | Nguiassono | Lébombi-Léyou | Haut Ogooué | 0,096 | Grès | 7/20/2020 | 3 ans | 7/19/2023 | 20/MPGHM/SG/DGMG/DLMEM | |
GENIE MILITAIRE | 7 | G1-962 | Makora | Komo Kango | Estuaire | 0,78 | Granite | 12/18/2020 | 3 ans | 12/17/2023 | 085/MPGHM/SG/DGMG/DLMEM | |
ROUTIER PROFESSIONNEL | 8 | G1-996 | Andok-Foula | Komo Kango | Estuaire | 1,3 | Granite | 7/26/2021 | 3 ans | 7/25/2024 | 146/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
SOCIETE DES GRANULATS DU GABON (SGG) | 9 | G1-155 | Makora | Komo Kango | Estuaire | 0,34 | Granite | 3/9/2021 | 3 ans | 3/8/2024 | 120/MPGM/SG/DGMG/DLMEM/SPM | |
SOCIETE GABONAISE DE METAL | 10 | G1-737 | Makora | Komo Kango | Estuaire | 1,21 | Granite | 9/24/2020 | 3 ans | 9/23/2023 | 035/MPGM/SG/DGMG/DLMEM/SPM | |
SGTP-MINES | 11 | G2-418 | Bakamba | Lekoko | Haut Ogooué | 0,2205 | Granite | 12/30/2021 | 3 ans | 12/29/2024 | 165/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
| 12 | G2-805 | Ngangolo | Lébombi-Léyou | Haut Ogooué | 0,81 | Grès | 3/9/2021 | 3 ans | 3/8/2024 | 111/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
SOCIETE GENERALE DES MINES (SGM) | 13 | G1-141 | Remboué | Komo Océan | Estuaire | 9,77 | Granite | 3/9/2021 | 3 ans | 3/8/2024 | 122/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
VIENNE MINING | 14 | G1-992 | Makora | Komo Kango | Estuaire | 3,67 | Granite | 3/4/2021 | 3 ans | 3/3/2024 | 109/MPGM/SG/DGMG/DLMEM | |
XIANG WEI GABON | 15 | G1-121 | Mbilangone | Komo Océan | Estuaire | 7,89 | Granite | 5/7/2020 | 3 ans | 5/6/2023 | 008/MPGHM/SG/DGMG | |
12 opérateurs | 15 autorisations | | | | |
43.9165 Km² |
| | | | |
|