Tableau 2 : Exportations des hydrocarbures
Types | Unité | Quantité exportée | Valeur USD | Valeur FCFA | % par volume
|
Sommaire
|
Rabi Blend | Barils | 19 384 608 | 1 355 181 777 | 751 777 509 550 | 29,37% | |
Oguendjo | Barils | 15 445 766 | 1 087 099 428 | 606 039 355 008 | 23,41% | |
Mandji | Barils | 10 109 433 | 680 130 911 | 378 777 106 858 | 15,32% | |
Rabi Light | Barils | 8 430 944 | 574 573 371 | 320 046 054 596 | 12,78% | |
Etame | Barils | 5 866 966 | 416 199 405 | 231 212 103 794 | 8,89% | |
Dussafu | Barils | 4 553 863 | 322 079 883 | 179 570 920 077 | 6,90% | |
Lucina | Barils | 2 200 075 | 158 834 842 | 88 414 570 589 | 3,33% | |
Total général | |
65 991 656 | 4 594 099 617 | 2 555 837 620 472 | 100,00% | |